AD5174BCPZ-10-RL7, Энергонезависимый цифровой потенциометр, 10 кОм, Одиночный, SPI, Линейный, 15%, 2.7 В
370 руб.
- Производитель
- Analog Devices
Полное описание
Полупроводники - Микросхемы\Цифровые Потенциометры\Энергонезависимые Цифровые Потенциометры
Технические параметры
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
| Максимальное Напряжение Питания | 5.5В |
| Минимальное Напряжение Питания | 2.7В |
| Количество Выводов | 10вывод(-ов) |
| Допуск Сопротивления | 15% |
| Линейность Дорожки | линейный |
| Температурный Коэффициент | 35млн-11/ C |
| Интерфейс Контроля | spi |
| Полное Сопротивление | 10кОм |
| Количество Потенциометров | Одиночный |
| Стиль Корпуса Микросхемы Потенциометра | LFCSP |
| Количество Шагов | 1024 |
| Линейка Продукции | Single 1024-Tap Volatile Digital Pots |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Number of Pot per Package | 1 |
| Number of Positions | 1024 |
| Memory Type | Non-Volatile |
| Resistance Value (kOhm) | 10 |
| Minimum Single Supply Voltage (V) | 2.7 |
| Typical Single Supply Voltage (V) | 5 |
| Maximum Single Supply Voltage (V) | 5.5 |
| Maximum Dual Supply Voltage (V) | 2.75 |
| Minimum Dual Supply Voltage (V) | 2.5 |
| Maximum Supply Current (mA) | 0.001 |
| Power Supply Type | Single|Dual |
| Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 125 |
| Supplier Temperature Grade | Extended Industrial |
| Packaging | Tape and Reel |
| Standard Package Name | CSP |
| Supplier Package | LFCSP EP |
| Pin Count | 10 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 0.73 |
| Package Length | 3 |
| Package Width | 3 |
| PCB changed | 10 |
| Lead Shape | No Lead |
| Вес, г | 0.039 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

