AD7825BRUZ, АЦП, 8 бит, 2 Мвыборок/с, Несимметричный, Параллельный, Однополярный, 2.7 В
1 040 руб.
- Производитель
- Analog Devices
Полное описание
Полупроводники - Микросхемы\Преобразование Сигналов и Данных\Аналого-цифровые Преобразователи - АЦП
Технические параметры
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
| Максимальное Напряжение Питания | 5.5В |
| Минимальное Напряжение Питания | 2.7В |
| Количество Выводов | 24вывод(-ов) |
| Частота Выборки | 2Мвыборок/с |
| Разрешение (бит) | 8бит |
| Тип Напряжения Питания | Однополярный |
| Стиль Корпуса АЦП / ЦАП | TSSOP |
| Тип Входного Канала | Несимметричный |
| Интерфейс Данных | параллельный |
| Линейка Продукции | Pipelined 8-bit ADCs |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Converter Type | General Purpose |
| Architecture | Semiflash |
| Resolution | 8bit |
| Number of ADCs | 1 |
| Number of Input Channels | 4 |
| Sampling Rate | 2Msps |
| Digital Interface Type | Parallel |
| Input Type | Voltage |
| Input Signal Type | Single-Ended |
| Voltage Reference | Internal|External |
| Polarity of Input Voltage | Unipolar |
| Voltage Supply Source | Single |
| Input Voltage | 2Vp-p/2.5Vp-p |
| Minimum Single Supply Voltage (V) | 2.7 |
| Typical Single Supply Voltage (V) | 3|5 |
| Maximum Single Supply Voltage (V) | 5.5 |
| Typical Power Dissipation (mW) | 24 |
| Maximum Power Dissipation (mW) | 36 |
| Integral Nonlinearity Error | 0.75LSB |
| Supplier Temperature Grade | Industrial |
| Full Scale Error | 2LSB |
| No Missing Codes (bit) | 8 |
| Sample and Hold | Yes |
| Single-Ended Input | Yes |
| Digital Supply Support | No |
| Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 85 |
| Packaging | Tube |
| Pin Count | 24 |
| Supplier Package | TSSOP |
| Standard Package Name | SOP |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.05(Max) |
| Package Length | 7.8 |
| Package Width | 4.4 |
| PCB changed | 24 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Вес, г | 0.205 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

