BSS84PWH6327XTSA1, МОП-транзистор, P Канал, -150 мА, -60 В, 4.6 Ом, -10 В, -1.5 В
24 руб.
- Производитель
- Infineon Technologies
Полное описание
Infineon SIPMOS® P-Channel MOSFETsThe Infineon SIPMOS ® small Signal P- channel MOSFETs have several features which may include enhancement mode, continuous drain current some as low as -80A plus a wide operating temperature range. The SIPMOS Power transistor can be used in a variety of applications including Telecom, eMobility, Notebooks, DC/DC devices as well as the automotive industry.
Полупроводники - Дискретные\Транзисторы\МОП-транзисторы
Технические параметры
| Максимальная Рабочая Температура | 150 C |
| Количество Выводов | 3вывод(-ов) |
| Стиль Корпуса Транзистора | SOT-323 |
| Рассеиваемая Мощность | 300мВт |
| Полярность Транзистора | P Канал |
| Напряжение Истока-стока Vds | -60В |
| Непрерывный Ток Стока | -150мА |
| Сопротивление во Включенном Состоянии Rds(on) | 4.6Ом |
| Напряжение Измерения Rds(on) | -10В |
| Пороговое Напряжение Vgs | -1.5В |
| Максимальная рабочая температура | +150 C |
| Максимальный непрерывный ток стока | 150 mA |
| Тип корпуса | SOT-323 (SC-70) |
| Максимальное рассеяние мощности | 300 мВт |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Ширина | 1.25мм |
| Высота | 0.8мм |
| Размеры | 2 x 1.25 x 0.8мм |
| Материал транзистора | SI |
| Количество элементов на ИС | 1 |
| Длина | 2мм |
| Transistor Configuration | Одинарный |
| Типичное время задержки включения | 6.7 ns |
| Производитель | Infineon |
| Типичное время задержки выключения | 8,6 нс |
| Серия | SIPMOS |
| Минимальная рабочая температура | -55 C |
| Maximum Gate Threshold Voltage | 2V |
| Minimum Gate Threshold Voltage | 1V |
| Максимальное сопротивление сток-исток | 25 ? |
| Максимальное напряжение сток-исток | 60 В |
| Число контактов | 3 |
| Категория | Малый сигнал |
| Типичный заряд затвора при Vgs | 1 nC @ 10 V |
| Номер канала | Поднятие |
| Типичная входная емкость при Vds | 15,3 пФ при -25 В |
| Тип канала | P |
| Максимальное напряжение затвор-исток | -20 В, +20 В |
| Вес, г | 0.048 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

