4610X-102-103LF, Фиксированный резистор цепи, 10 кОм, Серия 4610X, 5 элемент(-ов), Изолированный, SIP, 10 вывод(-ов)
- Производитель
- Bourns
The Bourns 4600X series are thick film, resistor networks in single inline package. The number of resistor networks and configuration type are selected based on part numbering. These resistor networks helps in space sensitive applications by minimizing space, reducing costs, increasing board yields and reliability by reducing component count. Typical applications include computer, telephone equipment, telecommunication testers, satellites, optical networking and voice recognition equipment.
• Resistance value ranges from 10 ohm to 10Mohm
• Tolerance and power rating is based on network circuits
• Operating voltage of 100V
• Temperature coefficient is ±100ppm/°C and ±250ppm/°C available
• Operating temperature ranges from -55°C to +125°C
• Low profile is compatible with DIP package
• Wide assortment of pin packages enhances design flexibility
• Recommended for rosin flux and solvent clean or no clean flux processes
Пассивные Компоненты\Резисторы - Фиксированное Значение\Резисторные Схемы с Фиксированным Значением
Технические параметры
Количество элементов | 5элемент(-ов) |
Количество Выводов | 10вывод(-ов) |
Сопротивление | 10кОм |
Номинальное Напряжение | 100В |
Стиль Корпуса Резистора | SIP |
Допуск Сопротивления | 2% |
Температурный Коэффициент | 100млн-11/ C |
Тип Сетевой Схемы | Изолированный |
Класс Мощности на Элемент | 300мВт |
Линейка Продукции | Серия 4610X |
Длина | 25.35мм |
Глубина | 2.49мм |
Производитель | Bourns |
Сопротивление | 10кОм |
Температурный коэффициент | 100ч/млн/C |
Размеры | 2.49 x 5.08 x 25.35мм |
Корпус | SIP |
Максимальная рабочая температура | +125C |
Количество клемм | 10 |
Минимальная рабочая температура | -55C |
Вид оконцовки | Монтаж на плату в отверстия |
Серия | 4600X |
Высота | 5.08мм |
Номинальная мощность на резистор | 10W |
Вид чехла | Однородный |
Номинальная мощность | 1.25W |
Количество резисторов | 5 |
Допуск | 2% |
Указатель схем | ISOL |
Вес, г | 0.476 |
- Полное описание
- Комментарии