CSTCR4M91G55-R0, Резонатор, 4.915 МГц, SMD (Поверхностный Монтаж), 3 Вывода, 60 Ом, 0.5%, CERALOCK CSTCR Series
42 руб.
- Производитель
- Murata Manufacturing
Полное описание
CSTCRКварцевые Генераторы и Резонаторы\Резонаторы
Технические параметры
Минимальная Рабочая Температура | -20 C |
Максимальная Рабочая Температура | 80 C |
Частота | 4.915МГц |
Количество Выводов | 3 Вывода |
Стабильность Частоты | 0.2% |
Допуск по Частоте | 0.5% |
Монтаж Генератора | SMD (Поверхностный Монтаж) |
Резонансное Полное Сопротивление | 60Ом |
Maximum Operating Temperature | +80 C |
Length | 4.5mm |
Load Capacitance | 39pF |
Brand | Murata |
Package Type | Cap Chip |
Mounting Type | Surface Mount |
Minimum Operating Temperature | -20 C |
Width | 2mm |
Height | 1.2mm |
Pin Count | 3 |
Resonance Frequency | 4.915MHz |
Dimensions | 4.5 x 2 x 1.2mm |
Mode of Oscillation | Shear |
Frequency Tolerance | 0.5% |
Frequency Stability | 0.2% |
Вес, г | 0.03 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...