SL353HT, DIGITAL HALL EFFECT SENSOR OMNIPOLAR, SO
83 руб.
- Производитель
- Honeywell
Полное описание
IC, HALL EFFECT SENSOR OMNIPOLAR Корпус SOT-23-3, Тип датчика Датчик Холла
Полупроводники - Микросхемы\Микросхемы Датчиков\Датчики на Эффекте Холла
Технические параметры
| Выходной Ток | 330мкА |
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
| Максимальное Напряжение Питания | 5.5В |
| Минимальное Напряжение Питания | 2.2В |
| Количество Выводов | 3вывод(-ов) |
| Стиль Корпуса Микросхемы Датчика | sot-23 |
| Тип Устройства на Эффекте Холла | Omnipolar |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Magnetic Type | Omnipolar |
| Module/IC Classification | IC |
| Minimum Magnetic Sensor Release Point (Gs) | -95 |
| Typical Magnetic Sensor Hysteresis (Gs) | 15 |
| Maximum Magnetic Sensor Operating Point (Gs) | 110 |
| Maximum Output Current (mA) | 5 |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2.2 |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 2.8 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 |
| Maximum Supply Current (uA) | 9000 |
| Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 85 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Supplier Package | SOT-23 |
| Standard Package Name | SOT |
| Pin Count | 3 |
| Mounting | Surface Mount |
| PCB changed | 3 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Вес, г | 0.047 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

