TLE4922XINFHALA1, Датчик на эффекте Холла, Линейный, 8.8 мА, SIP, 4 вывод(-ов), 4.5 В, 18 В
210 руб.
- Производитель
- Infineon Technologies
Полное описание
Полупроводники - Микросхемы\Микросхемы Датчиков\Датчики на Эффекте Холла
Технические параметры
Выходной Ток | 8.8мА |
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 155 C |
Максимальное Напряжение Питания | 18В |
Минимальное Напряжение Питания | 4.5В |
Количество Выводов | 4вывод(-ов) |
Стиль Корпуса Микросхемы Датчика | SIP |
Стандарты Автомобильной Промышленности | AEC-Q100 |
Тип Устройства на Эффекте Холла | линейный |
Вес, г | 1 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...