TLE49681MXTSA1, Датчик на эффекте Холла, Биполярный, 25 мА, SOT-23, 3 вывод(-ов), 3 В, 32 В
74 руб.
- Производитель
- Infineon Technologies
Полное описание
Полупроводники - Микросхемы\Микросхемы Датчиков\Датчики на Эффекте Холла
Технические параметры
Выходной Ток | 25мА |
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 170 C |
Максимальное Напряжение Питания | 32В |
Минимальное Напряжение Питания | 3В |
Количество Выводов | 3вывод(-ов) |
Стиль Корпуса Микросхемы Датчика | sot-23 |
Тип Устройства на Эффекте Холла | биполярный |
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
Magnetic Type | Bipolar |
Module/IC Classification | IC |
Minimum Magnetic Sensor Release Point (Gs) | -22.5 |
Typical Magnetic Sensor Hysteresis (Gs) | 20 |
Maximum Magnetic Sensor Operating Point (Gs) | 22.5 |
Typical Output Fall Time (us) | 0.4 |
Maximum Output Current (mA) | 25 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 3 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 12|24|15|5|18|3.3|9 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 32 |
Maximum Supply Current (uA) | 2500 |
Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (C) | 170 |
Packaging | Tape and Reel |
Pin Count | 3 |
Supplier Package | SOT-23 |
Standard Package Name | SOT-23 |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1(Max) |
Package Length | 2.9 |
Package Width | 1.3 |
PCB changed | 3 |
Lead Shape | Gull-wing |
Вес, г | 0.002 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...