BB174X, Диод с переменной емкостью, 2.225 пФ, 20 мА, 30 В, 125 C, SOD-523, 2 Вывода
33 руб.
- Производитель
- NXP Semiconductor
Полное описание
Полупроводники - Дискретные\Диоды\Диоды с Переменной Емкостью - Варикапы, Варакторы
Технические параметры
| Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
| Количество Выводов | 2 Вывода |
| Стиль Корпуса Диода | SOD-523 |
| Средний Прямой Ток | 20ма |
| Максимальное Значение Напряжения Vrrm | 30В |
| Максимальная Емкость Варикапа при Vr F | 2.225пФ |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8541.10.00.80 |
| Type | VCO |
| Applications Frequency Range | VHF |
| Configuration | Single |
| Maximum Reverse Voltage (V) | 35 |
| Maximum Reverse Current (uA) | 10000 |
| Minimum Tuning Ratio | 8.45 |
| Tuning Ratio Test Condition | 1V/28V |
| Minimum Diode Capacitance (pF) | 18.22@1V |
| Minimum Operating Temperature (C) | -55 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 125 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Automotive | No |
| Pin Count | 2 |
| Supplier Package | SOD-523 |
| Standard Package Name | SOD |
| Military | No |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 0.65(Max) |
| Package Length | 1.25(Max) |
| Package Width | 0.85(Max) |
| PCB changed | 2 |
| Lead Shape | Flat |
| Вес, г | 0.3 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

