BBY5702VH6327XTSA1, Диод с переменной емкостью, варикап, 18.6 пФ, 20 мА, 10 В, 125 C, SC-79, 2 Вывода
37 руб.
- Производитель
- Infineon Technologies
Полное описание
The BBY 57-02V H6327 is a Silicon Tuning Diode with single configuration. It is designed for low tuning voltage operation for VCO's in mobile communications equipment.
• Excellent linearity
• High Q hyperabrupt tuning diode
• Low series resistance
• High capacitance ratio
• For control elements such as TCXOs and VCXOs
• -55 to 125°C Operating temperature range
Полупроводники - Дискретные\Диоды\Диоды с Переменной Емкостью - Варикапы, Варакторы
Технические параметры
| Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
| Количество Выводов | 2 Вывода |
| Стиль Корпуса Диода | SC-79 |
| Средний Прямой Ток | 20ма |
| Максимальное Значение Напряжения Vrrm | 10В |
| Максимальная Емкость Варикапа при Vr F | 18.6пФ |
| EU RoHS | Compliant |
| Type | Tuner|VCO|VCXO|TCXO |
| Configuration | Single |
| Maximum Reverse Voltage (V) | 10 |
| Minimum Tuning Ratio | 3 |
| Tuning Ratio Test Condition | 1V/4V |
| Minimum Diode Capacitance (pF) | 16.5@1V |
| Minimum Operating Temperature (C) | -55 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 125 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Maximum Reverse Current (uA) | 0.01 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height (mm) | 0.55 |
| Package Length (mm) | 1.2 |
| Package Width (mm) | 0.8 |
| PCB changed | 2 |
| Standard Package Name | SOD-523 |
| Supplier Package | SC-79 |
| Pin Count | 2 |
| Lead Shape | Flat |
| Вес, г | 0.033 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

