F381A225MMA, Танталовый полимерный конденсатор, миниатюрный, 2.2 мкФ, 10 В, Серия F38, 20%, M, 0.5 Ом
63 руб.
- Производитель
- AVX
Полное описание
Пассивные Компоненты\Конденсаторы\Полимерные и Гибридные Конденсаторы
Технические параметры
Емкость | 2.2мкф |
Минимальная Рабочая Температура | -55 C |
Максимальная Рабочая Температура | 105 C |
Номинальное Напряжение | 10В |
Допуск Емкости | 20% |
Эффективное Последовательное Сопротивление | 0.5Ом |
Код Размера Производителя | m |
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
Type | Polymer |
Capacitance Value | 2.2uF |
Tolerance | 20% |
Voltage | 10VDC |
ESR (Ohm) | 0.5 |
Equivalent Series Resistance Type | Standard |
IR (mA) | 224 |
IL (uA) | 10 |
Polarity | Polar |
Maximum Dissipation Factor (%) | 6 |
Special Features | Low Profile|RoHS Compliance |
Fail Safe with Built-in Fuse | No |
High Shock and Vibrating | No |
Case Code | M |
Case Style | Molded |
Construction | Flat |
Mounting | Surface Mount |
Termination Style | Undertab |
Number of Terminals | 2 |
Size (mm) | 1.6 X 0.85 X 0.8 |
Package/Case | 1608-09 |
Temperature Range @ Derated Voltage (C) | 85 to 105 |
Minimum Operating Temperature (C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (C) | 105 |
Packaging | Tape and Reel |
Product Length (mm) | 1.6 |
Product Depth (mm) | 0.85 |
Product Height (mm) | 0.8 |
Вес, г | 0.005 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...