2R5TPE470M9, Танталовый полимерный конденсатор, POSCAP, 470 мкФ, 2.5 В, Серия TPE, 20%, D, 0.009 Ом
160 руб.
- Производитель
- Panasonic
Полное описание
Полимерный танталовый конденсатор с малым ESR, семейство POSCAP, 470 мкФ, 2.5 В, 9 мОм, D2E.Характеристики:
Номинальная ёмкость: 470 мкФ,
Допуск ёмкости: ±20%,
Номинальное напряжение: 2.5 В,
ESR: 9 мОм,
Ток утечки: 117.5 мкА,
Пульсация тока: 3.9 А,
Рабочая температура: - 55... +105° С,
Код корпуса: D2E
Номинальное напряжение 2.5 В, Номинальная ёмкость 470 мкФ, Допуск ёмкости ±20%, Код корпуса D2E
Пассивные Компоненты\Конденсаторы\Полимерные и Гибридные Конденсаторы
Технические параметры
Емкость | 470мкФ |
Минимальная Рабочая Температура | -55 C |
Максимальная Рабочая Температура | 105 C |
Номинальное Напряжение | 2.5В |
Допуск Емкости | 20% |
Эффективное Последовательное Сопротивление | 0.009Ом |
Код Размера Производителя | D |
Длина | 7.3мм |
Напряжение | 2.5В пост. тока |
Глубина | 4.3мм |
Tolerance Plus | +20% |
Tolerance Minus | -20% |
Технология | Полимер |
Тип монтажа | Surface Mount |
Производитель | Аккумуляторные батареи Panasonic |
Размеры | 7.3 x 4.3 x 1.8мм |
Корпус | D2E |
Емкость | 470мкФ |
Максимальная рабочая температура | +105 |
Минимальная рабочая температура | -55 |
Серия | POSCAP TPE |
Тип клеммы | Surface Mount |
Высота | 1.8мм |
Тип электролита | Твердое вещество |
Ток утечки | 117,5 мкА |
Допуск | 20% |
Эквивалентное последовательное сопротивление | 9мОм |
Вес, г | 0.33 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...