2R5TPE680MFL, Танталовый полимерный конденсатор, POSCAP, 680 мкФ, 2.5 В, Серия TPE, 20%, D, 0.015 Ом
170 руб.
- Производитель
- Panasonic
Полное описание
Пассивные Компоненты\Конденсаторы\Полимерные и Гибридные Конденсаторы
Технические параметры
Емкость | 680мкФ |
Минимальная Рабочая Температура | -55 C |
Максимальная Рабочая Температура | 105 C |
Номинальное Напряжение | 2.5В |
Допуск Емкости | 20% |
Эффективное Последовательное Сопротивление | 0.015Ом |
Код Размера Производителя | D |
Длина | 7.3мм |
Напряжение | 2.5В пост. тока |
Глубина | 4.3мм |
Tolerance Plus | +20% |
Tolerance Minus | -20% |
Технология | Полимер |
Тип монтажа | Surface Mount |
Производитель | Аккумуляторные батареи Panasonic |
Размеры | 7.3 x 4.3 x 2.8мм |
Корпус | D3L |
Емкость | 680мкФ |
Максимальная рабочая температура | +105 |
Минимальная рабочая температура | -55 |
Серия | POSCAP TPE |
Тип клеммы | Surface Mount |
Высота | 2.8мм |
Тип электролита | Твердое вещество |
Ток утечки | 170 мкА |
Допуск | 20% |
Эквивалентное последовательное сопротивление | 15мОм |
Вес, г | 0.6 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...