2TPE330MADGB, CAP, 330UF, 2V, TANT, POLYMER, CASE B2
150 руб.
- Производитель
- Panasonic
Полное описание
Пассивные Компоненты\Конденсаторы\Полимерные и Гибридные Конденсаторы
Технические параметры
| Емкость | 330мкФ |
| Минимальная Рабочая Температура | -55 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 105 C |
| Номинальное Напряжение | 2В |
| Допуск Емкости | 20% |
| Эффективное Последовательное Сопротивление | 0.013Ом |
| Код Размера Производителя | b2 |
| Длина | 3.5мм |
| Напряжение | 2В пост. тока |
| Глубина | 2.8мм |
| Tolerance Plus | +20% |
| Tolerance Minus | -20% |
| Технология | Полимер |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Производитель | Аккумуляторные батареи Panasonic |
| Размеры | 3.5 x 2.8 x 1.9мм |
| Корпус | B2 |
| Емкость | 330мкФ |
| Максимальная рабочая температура | +105 |
| Минимальная рабочая температура | -55 |
| Серия | POSCAP TPE |
| Тип клеммы | Surface Mount |
| Высота | 1.9мм |
| Тип электролита | Твердое вещество |
| Ток утечки | 132 мкА |
| Допуск | 20% |
| Эквивалентное последовательное сопротивление | 13мОм |
| Вес, г | 0.117 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

