JUMT1106MHD, CAPACITOR DOUBLE LAYER, 10F, 2.7V, 0.2, 0.2 OHM
460 руб.
- Производитель
- Nichicon Corp.
Полное описание
Пассивные Компоненты\Конденсаторы\Суперконденсаторы / Ультраконденсаторы / Двухслойные
Технические параметры
| Емкость | 10Ф |
| Высота | 31.5мм |
| Минимальная Рабочая Температура | -25 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 70 C |
| Номинальное Напряжение | 2.7В |
| Диаметр | 12.5мм |
| Допуск Емкости | 20% |
| Стиль Выводов Конденсатора | Radial Leaded |
| Шаг Выводов | 5мм |
| Стиль Корпуса Конденсатора | can |
| Эффективное Последовательное Сопротивление | 0.2Ом |
| Срок Службы при Температуре | 1000 hours 70 C |
| Линейка Продукции | JUM Series |
| Напряжение | 2.7В пост. тока |
| Глубина | 31.5мм |
| Tolerance Plus | +20% |
| Tolerance Minus | -20% |
| Семейство конденсаторов | Двойной электрический слой |
| Тип монтажа | Монтаж на плату в отверстия |
| Производитель | Nichicon |
| Размеры | 12.5 (Dia.) x 31.5мм |
| Емкость | 10F |
| Диаметр | 12.5мм |
| Максимальная рабочая температура | +70C |
| Минимальная рабочая температура | -25C |
| Серия | UM |
| Тип клеммы | Монтаж на плату в отверстия |
| Высота | 31.5мм |
| Диаметр вывода | 0.8мм |
| Шаг выводов | 5мм |
| Пожизненная | 1000ч |
| Допуск | 20% |
| Эквивалентное последовательное сопротивление | 200мОм |
| Вес, г | 4.708 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

