298D105X0010K2T, CAP, TANT, 1UF, 10V, CASE K
190 руб.
- Производитель
- Vishay
Полное описание
Пассивные Компоненты\Конденсаторы\Танталовые Конденсаторы
Технические параметры
| Емкость | 1мкф |
| Минимальная Рабочая Температура | -55 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
| Номинальное Напряжение | 10В |
| Допуск Емкости | 20% |
| Эффективное Последовательное Сопротивление | 20Ом |
| Корпус Танталового Конденсатора | 0402 [1005 Metric] |
| Код Размера Производителя | K |
| Линейка Продукции | MICROTAN 298D Series |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8532.21.00.50 |
| Type | Solid |
| Capacitance Value | 1uF |
| Tolerance | 20% |
| Voltage | 10VDC |
| ESR (Ohm) | 20 |
| Equivalent Series Resistance Type | Standard |
| IR (mA) | 27 |
| IL (uA) | 0.5 |
| Polarity | Polar |
| Dissipation Factor (%) | 6 |
| Fail Safe with Built-in Fuse | No |
| High Shock and Vibrating | No |
| Case Code | K |
| Case Style | Molded |
| Construction | Flat |
| Mounting | Surface Mount |
| Termination Style | Inward L |
| Number of Terminals | 2 |
| Size (mm) | 1 X 0.5 X 0.6 |
| Temperature Range @ Derated Voltage (C) | 85 to 125 |
| Minimum Operating Temperature (C) | -55 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 125 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Product Length (mm) | 1 |
| Product Depth (mm) | 0.5 |
| Product Height (mm) | 0.6(Max) |
| Вес, г | 4.536 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

