AD8515ARTZ-REEL7, Операционный усилитель, одиночный, 1 Усилитель, 5 МГц, 2.7 В/мкс, 1.8В до 5В, SOT-23, 5 вывод(-ов)
80 руб.
- Производитель
- Analog Devices
Полное описание
Operational Amplifiers, Analog DevicesПолупроводники - Микросхемы\Усилители и Компараторы\Операционные Усилители - ОУ
Технические параметры
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
| Количество Выводов | 5вывод(-ов) |
| Полоса Пропускания | 5мгц |
| Диапазон Напряжения Питания | 1.8В до 5В |
| Стиль Корпуса Усилителя | sot-23 |
| Скорость нарастания | 2.7В/мкс |
| Количество Усилителей | 1 Усилитель |
| Линейка Продукции | AD8515 Series |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.33.00.01 |
| Type | Low Power Amplifier |
| Manufacturer Type | Low Power Amplifier |
| Number of Channels per Chip | 1 |
| Rail to Rail | Rail to Rail Input/Output |
| Process Technology | CMOS |
| Output Type | CMOS |
| Maximum Input Offset Voltage (mV) | 6@5V |
| Minimum Single Supply Voltage (V) | 1.8 |
| Typical Single Supply Voltage (V) | 3 |
| Maximum Single Supply Voltage (V) | 5 |
| Maximum Input Offset Current (uA) | 0.00001@5V |
| Maximum Input Bias Current (uA) | 0.00003@5V |
| Maximum Supply Current (mA) | 0.5@5V |
| Power Supply Type | Single |
| Typical Slew Rate (V/us) | 2.7@5V |
| Typical Input Noise Voltage Density (nV/rtHz) | 22@5V |
| Typical Voltage Gain (dB) | 126.02 |
| Typical Noninverting Input Current Noise Density (pA/rtHz) | 0.05@5V |
| Minimum PSRR (dB) | 65 |
| Minimum CMRR (dB) | 60 |
| Minimum CMRR Range (dB) | 60 to 65 |
| Typical Gain Bandwidth Product (MHz) | 5 |
| Shut Down Support | No |
| Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 125 |
| Supplier Temperature Grade | Extended Industrial |
| Packaging | Tape and Reel |
| Pin Count | 5 |
| Supplier Package | SOT-23 |
| Standard Package Name | SOT-23 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.15 |
| Package Length | 2.9 |
| Package Width | 1.6 |
| PCB changed | 5 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Вес, г | 0.01 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

