MAX4426CSA+, Драйвер МОП-транзистора, 4.5В-18В питание, 1.5А на выходе, NSOIC-8
- Производитель
- Maxim Semiconductor
The MAX4426CSA+ is a dual monolithic high speed 1.5A MOSFET driver in 8 pin NSOIC package. It is a dual inverting power MOSFET driver designed to translate TTL/CMOS inputs to high voltage/current outputs. The delay time is nearly independent of VDD. The high current output drivers rapidly charge and discharge the gate capacitance of even the largest power MOSFETs to within millivolts of the supply rails. This produces the power MOSFETs minimum on resistance. The high speed minimizes power losses in switching power supplies and DC to DC converters.
• Supply voltage range from 4.5V to 18V
• Operating temperature range from 0°C to 70°C
• Fast rise and fall times typically 20ns with 1000pF load at TA=25°C
• Low power consumption is 1.8mA with logic 1 input and 200µA with logic 0 input
• Latch-up protection withstands greater than 500mA reverse current
• Shorter delay time tD1 is 10ns and tD2 is 25ns at TA=25°C
Полупроводники - Микросхемы\Микросхемы Управления Питанием\Драйверы и Контроллеры
Технические параметры
Минимальная Рабочая Температура | 0 C |
Максимальная Рабочая Температура | 70 C |
Максимальное Напряжение Питания | 18В |
Минимальное Напряжение Питания | 4.5В |
Количество Выводов | 8вывод(-ов) |
Стиль Корпуса Привода | NSOIC |
Задержка по Входу | 10нс |
Задержка Выхода | 25нс |
Пиковый Выходной Ток | 1.5А |
Конфигурация Привода | Высокая Сторона и Низкая Сторона |
Максимальная рабочая температура | +70 C |
Топология | Буфер |
Длина | 5мм |
Количество выходов | 2 |
Минимальное рабочее напряжение питания | 4,5 В |
Производитель | Maxim |
Полярность | Инвертирующий |
Логическая совместимость входного сигнала | CMOS, TTL |
Тип корпуса | SOIC |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
Минимальная рабочая температура | 0C |
Ширина | 4мм |
Высота | 1.5мм |
Максимальное рабочее напряжение питания | 18 В |
Число контактов | 8 |
Размеры | 5 x 4 x 1.5мм |
Пиковый выходной ток | 1.5 |
Количество драйверов | 2 |
Вес, г | 0.081 |
- Полное описание
- Комментарии