F971A476MNC, TANTALUM CAPACITOR, 47UF 10V, 0.7 OHM, 0.2, 7343-28
170 руб.
- Производитель
- AVX
Полное описание
Пассивные Компоненты\Конденсаторы\Танталовые Конденсаторы
Технические параметры
| Емкость | 47мкФ |
| Минимальная Рабочая Температура | -55 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
| Номинальное Напряжение | 10В |
| Допуск Емкости | 20% |
| Эффективное Последовательное Сопротивление | 0.7Ом |
| Корпус Танталового Конденсатора | 2917 [7343 Metric] |
| Код Размера Производителя | n |
| Линейка Продукции | F97 Series |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| Type | Solid |
| Capacitance Value | 47uF |
| Tolerance | 20% |
| Voltage | 10VDC |
| ESR (Ohm) | 0.7 |
| Equivalent Series Resistance Type | Standard |
| IL (uA) | 4.7 |
| Polarity | Polar |
| Dissipation Factor (%) | 6 |
| Special Features | Molded Case|RoHS Compliant |
| Fail Safe with Built-in Fuse | No |
| High Shock and Vibrating | No |
| Case Code | N |
| Case Style | Molded |
| Construction | Flat |
| Mounting | Surface Mount |
| Termination Style | Inward L |
| Number of Terminals | 2 |
| Size (mm) | 7.3 X 4.3 X 2.8 |
| Package/Case | 7343-31 |
| Temperature Range @ Derated Voltage (C) | 85 to 125 |
| Minimum Operating Temperature (C) | -55 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 125 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Product Length (mm) | 7.3 |
| Product Depth (mm) | 4.3 |
| Product Height (mm) | 2.8 |
| Вес, г | 0.417 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

