93LC56C-I/SN, EEPROM, Microwire, 2 Кбит, 256 x 8бит / 128 x 16бит, Serial Microwire, 3 МГц, SOIC, 8 вывод(-ов)
24 руб.
- Производитель
- Microchip
Полное описание
The 93LC56C-I/SN is a 2kB MICROWIRE compatible serial Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM) with word-selectable devices dependent upon external logic levels driving the ORG pin to set word size. The 93LC56C device provides dedicated 16-bit communication. Advanced CMOS technology makes this device ideal for low power, nonvolatile memory applications.
• Low-power CMOS technology
• Self-timed erase/write cycles
• Automatic ERAL before WRAL
• Power ON/OFF data protection circuitry
• Industry standard 3-wire serial I/O
• Device status signal
• Sequential read function
• 1000000 Erase/write cycles
• Data retention >,200 years
Полупроводники - Микросхемы\Память\EEPROM
Технические параметры
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Максимальное Напряжение Питания | 5.5В |
Минимальное Напряжение Питания | 2.5В |
Количество Выводов | 8вывод(-ов) |
Тактовая Частота | 3МГц |
Стиль Корпуса Микросхемы Памяти | SOIC |
Размер Памяти | 2Кбит |
Конфигурация Памяти EEPROM | 256 x 8бит / 128 x 16бит |
Memory Interface Type | Serial Microwire |
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8542.32.00.51 |
Chip Density (bit) | 2K |
Organization | 256x8|128x16 |
Address Bus Width (bit) | 7 |
Programmability | Yes |
Data Retention (Year) | 200(Min) |
Max. Access Time (ns) | 200 |
Maximum Operating Frequency (MHz) | 3 |
Process Technology | CMOS |
Interface Type | Serial-Microwire |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2.5 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 5|3.3 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 |
Operating Current (mA) | 2 |
Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (C) | 85 |
Supplier Temperature Grade | Industrial |
Hardware Data Protection | Yes |
Packaging | Tube |
Supplier Package | SOIC N |
Standard Package Name | SOP |
Pin Count | 8 |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.25(Min) |
Package Length | 4.9 |
Package Width | 3.9 |
PCB changed | 8 |
Lead Shape | Gull-wing |
Вес, г | 0.1 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...