MC74HCT245ADTR2G, TRANSCEIVER, OCTAL, 3-STATE, TSSOP-20
55 руб.
- Производитель
- ON Semiconductor
Полное описание
Полупроводники - Микросхемы\Логика\Буферы, Приемопередатчики и Линейные Драйверы
Технические параметры
| Минимальная Рабочая Температура | -55 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
| Максимальное Напряжение Питания | 5.5В |
| Минимальное Напряжение Питания | 4.5В |
| Количество Выводов | 20вывод(-ов) |
| Тип Логического Устройства | Transceiver, Non Inverting |
| Стиль Корпуса Микросхемы Логики | TSSOP |
| Базовый Номер / Семейство Логики | 74HCT245A |
| Базовый Номер Микросхемы Логики | 74245A |
| Семейство Логической Микросхемы | 74HCT |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Logic Family | HCT |
| Logic Function | Bus Transceiver |
| Data Flow Direction | Bi-Directional |
| Number of Elements per Chip | 1 |
| Number of Channels per Chip | 8 |
| Number of Selection Inputs per Element | 0 |
| Number of Output Enables per Element | 1 Low |
| Number of Input Enables per Element | 0 |
| Number of Direction Control Inputs | 1 Low/High |
| Bus Hold | No |
| Polarity | Non-Inverting |
| Absolute Propagation Delay Time (ns) | 42 |
| Maximum Propagation Delay Time @ Maximum CL (ns) | 22@5V |
| Propagation Delay Test Condition (pF) | 50 |
| Process Technology | CMOS |
| Input Level | TTL |
| Output Level | CMOS |
| Output Type | 3-State |
| Maximum Low Level Output Current (mA) | 6 |
| Maximum High Level Output Current (mA) | -6 |
| Maximum Quiescent Current (uA) | 4 |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 4.5 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 |
| Maximum Power Dissipation (mW) | 450 |
| Minimum Operating Temperature (C) | -55 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 125 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Standard Package Name | SOP |
| Pin Count | 20 |
| Supplier Package | TSSOP |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.05(Max) |
| Package Length | 6.6(Max) |
| Package Width | 4.5(Max) |
| PCB changed | 20 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Вес, г | 0.133 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

