BAV99DW-7-F, Диод слабых сигналов, массив, Двойной Последовательный, 75 В, 150 мА, 1.25 В, 4 нс, 2 А
27 руб.
- Производитель
- Diodes Incorporated
Полное описание
The BAV99DW-7-F is a surface mount Small Signal Switching Diode Array encapsulated in a moulded plastic case. It has matte tin (lead-free plating) annealed over alloy 42 lead frame terminals. It is used for general purpose switching applications.
• Fast switching speed
• High conductance
• Totally lead-free
• Halogen and antimony-free - Green device
• Qualified to AEC-Q101 standards for high reliability
• Moisture sensitivity level 1 per J-STD-020
• UL94V-0 Flammability rating
Полупроводники - Дискретные\Диоды\Диоды Слабых Сигналов
Технические параметры
Максимальная Рабочая Температура | 150 C |
Количество Выводов | 6вывод(-ов) |
Стиль Корпуса Диода | SOT-363 |
Средний Прямой Ток | 150мА |
Максимальное Прямое Напряжение | 1.25В |
Максимальное Значение Напряжения Vrrm | 75в |
Конфигурация Диода | Двойной Последовательный |
Максимальное Время Обратного Восстановления | 4нс |
Максимальный Импульсный Прямой Ток Ifsm | 2А |
Линейка Продукции | BAV99 Series |
Diode Configuration | Series |
Rectifier Type | Switching |
Maximum Operating Temperature | +150 C |
Number of Elements per Chip | 4 |
Length | 2.2mm |
Brand | DiodesZetex |
Package Type | SOT-363 (SC-88) |
Maximum Continuous Forward Current | 215mA |
Mounting Type | Surface Mount |
Minimum Operating Temperature | -65 C |
Width | 1.35mm |
Height | 1mm |
Maximum Forward Voltage Drop | 1.25V |
Pin Count | 6 |
Dimensions | 2.2 x 1.35 x 1mm |
Peak Non-Repetitive Forward Surge Current | 2A |
Peak Reverse Current | 50A |
Diode Type | Silicon Junction |
Peak Reverse Repetitive Voltage | 75V |
Peak Reverse Recovery Time | 4ns |
Diode Technology | Silicon Junction |
Вес, г | 0.018 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...