MC74HC02ADR2G, Логический элемент ИЛИ-НЕ, 74HC02, 2 входа, 5.2мА, 2В до 6В, SOIC-14
49 руб.
- Производитель
- ON Semiconductor
Полное описание
The MC74HC02ADR2G is a high-performance Silicon-Gate CMOS based quad 2-input NOR Gate. The device is identical in pin out to the LS02. The device inputs are compatible with standard CMOS outputs, with pull-up resistors, they are compatible with LSTTL outputs.
• 10 LSTTL loads output drive capability
• Outputs directly interface to CMOS, NMOS and TTL
• 1µA Low input current
• High noise immunity characteristic of CMOS devices
• In compliance with the JEDEC standard No.7A requirements
• Chip complexity - 40 FETs or 10 equivalent gates
Полупроводники - Микросхемы\Логика\Вентили и Инверторы
Технические параметры
| Выходной Ток | 5.2мА |
| Минимальная Рабочая Температура | -55 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
| Максимальное Напряжение Питания | 6В |
| Минимальное Напряжение Питания | 2В |
| Количество Выводов | 14вывод(-ов) |
| Количество Входов | 2 |
| Стиль Корпуса Микросхемы Логики | SOIC |
| Тип Логики | NOR |
| Базовый Номер / Семейство Логики | 74HC02 |
| Базовый Номер Микросхемы Логики | 7402 |
| Семейство Логической Микросхемы | 74HC |
| Максимальный выходной ток высокого уровня | -5.2mA |
| Максимальная рабочая температура | +125 C |
| Количество элементов | 4 |
| Number of Inputs per Gate | 2 |
| Длина | 8.75мм |
| Schmitt Trigger Input | No |
| Минимальное рабочее напряжение питания | 2 В |
| Максимальное время задержки распространения при максимальной CL | 110 ns @ 50 pF |
| Производитель | ON Semiconductor |
| Состояние проверки задержки распространения | 50пФ |
| Тип корпуса | SOIC |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Тип входа | КМОП |
| Минимальная рабочая температура | -55 C |
| Ширина | 4мм |
| Семейство логических элементов | LS |
| Высота | 1.5мм |
| Логическая функция | ИЛИ-НЕ |
| Тип выхода | LSTTL |
| Максимальное рабочее напряжение питания | 6 В |
| Число контактов | 14 |
| Размеры | 8.75 x 4 x 1.5мм |
| Максимальный выходной ток низкого уровня | -5.2mA |
| Вес, г | 0.257 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

