6SVPC100MY, 6.3VDC,100UF, 25MOHM,5X6MM,T&R 98W0931
25 руб.
- Производитель
- Panasonic
Полное описание
Пассивные Компоненты\Конденсаторы\Полимерные и Гибридные Конденсаторы
Технические параметры
| Емкость | 100мкФ |
| Минимальная Рабочая Температура | -55 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 105 C |
| Номинальное Напряжение | 6.3В |
| Эффективное Последовательное Сопротивление | 0.025Ом |
| Корпус Алюминиевого Электролит. Конденсатора | Radial Can - SMD |
| Срок Службы при Температуре | 2000 hours 105 C |
| Линейка Продукции | OS-CON SVPC Series |
| Напряжение | 6.3В пост. тока |
| Tolerance Plus | 20% |
| Tolerance Minus | -20% |
| Технология | Полимер |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Производитель | Аккумуляторные батареи Panasonic |
| Размеры | 5 x 5.9мм |
| Корпус | B6 |
| Емкость | 100мкФ |
| Диаметр | 5мм |
| Максимальная рабочая температура | +105 |
| Минимальная рабочая температура | -55 |
| Серия | OS-CON |
| Высота | 5.9мм |
| CAD Drawing | 3D-модель CAD |
| Пульсирующий ток | 2.15A |
| Ток утечки | 300 ?A |
| Пожизненная | 2000ч |
| Допуск | 20% |
| Эквивалентное последовательное сопротивление | 25мОм |
| Вес, г | 0.495 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

