6SVPC330M, CAP, ALU ELEC, POLYMER, 330UF, 6.3V, SMD
100 руб.
- Производитель
- Panasonic
Полное описание
Пассивные Компоненты\Конденсаторы\Полимерные и Гибридные Конденсаторы
Технические параметры
| Емкость | 330мкФ |
| Минимальная Рабочая Температура | -55 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 105 C |
| Номинальное Напряжение | 6.3В |
| Эффективное Последовательное Сопротивление | 0.017Ом |
| Корпус Алюминиевого Электролит. Конденсатора | Radial Can - SMD |
| Срок Службы при Температуре | 2000 hours 105 C |
| Линейка Продукции | OS-CON SVPC Series |
| Напряжение | 6.3В пост. тока |
| Tolerance Plus | 20% |
| Tolerance Minus | -20% |
| Технология | Полимер |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Производитель | Аккумуляторные батареи Panasonic |
| Размеры | 6.3 x 5.9мм |
| Корпус | C6 |
| Емкость | 330мкФ |
| Диаметр | 6.3мм |
| Максимальная рабочая температура | +105 |
| Минимальная рабочая температура | -55 |
| Серия | OS-CON |
| Высота | 5.9мм |
| CAD Drawing | 3D-модель CAD |
| Пульсирующий ток | 3.39A |
| Ток утечки | 415 мкА |
| Пожизненная | 2000ч |
| Допуск | 20% |
| Эквивалентное последовательное сопротивление | 17мОм |
| Вес, г | 0.764 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

