VY2472M49Y5US6TV7, Керамический подавляющий конденсатор, дисковый, 4700 пФ, VY2 Series, 20%, X1 / Y2, 440 В, 300 В
61 руб.
- Производитель
- Vishay
Полное описание
Пассивные Компоненты\Конденсаторы\Керамические Конденсаторы
Технические параметры
| Емкость | 4700пф |
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
| Допуск Емкости | 20% |
| Класс Подавления Помех | X1 / Y2 |
| Номинальное Напряжение X | 440В |
| Номинальное Напряжение Y | 300В |
| Линейка Продукции | VY2 Series |
| Напряжение | 300В перем. тока |
| Глубина | 5мм |
| Диэлектрический | Y5U |
| Tolerance Plus | +20% |
| Tolerance Minus | -20% |
| Тип монтажа | Монтаж на плату в отверстия |
| Производитель | Vishay |
| Размеры | 12.5 (Dia.) x 5мм |
| Емкость | 4.7нФ |
| Диаметр | 12.5мм |
| Максимальная рабочая температура | +125C |
| Минимальная рабочая температура | -40C |
| Серия | VY2 Series |
| Тип клеммы | Монтаж на плату в отверстия |
| Высота | 15.5мм |
| Допуск | 20% |
| Вес, г | 1.1 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

