VY2472M49Y5US63V7, CAP, CER, Y5U, 4700PF, 440V/300V, RADIAL
39 руб.
- Производитель
- Vishay
Полное описание
• High reliability
• Vertical (inline) kinked or straight leads
• Green product
Пассивные Компоненты\Конденсаторы\Керамические Конденсаторы
Технические параметры
| Емкость | 4700пф |
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
| Допуск Емкости | 20% |
| Класс Подавления Помех | X1 / Y2 |
| Номинальное Напряжение X | 440В |
| Номинальное Напряжение Y | 300В |
| Линейка Продукции | VY2 Series |
| Напряжение | 440В перем. тока |
| Глубина | 5мм |
| Диэлектрический | Y5U |
| Класс подавления | X1 |
| Tolerance Plus | +20% |
| Tolerance Minus | -20% |
| Семейство конденсаторов | Однослойный |
| Тип монтажа | Монтаж на плату в отверстия |
| Производитель | Vishay |
| Размеры | 12.5 Dia. x 5мм |
| Корпус | 49 |
| Семейство диэлектрических материалов | Керамика |
| Емкость | 4.7нФ |
| Диаметр | 12.5мм |
| Максимальная рабочая температура | +125C |
| Минимальная рабочая температура | -40C |
| Серия | VFA |
| Number of Layers | 1 |
| Допуск | 20% |
| Коэффициент рассеяния | 2.5% |
| Вес, г | 1.196 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

