Колонки для обращенно-фазовой/гидрофильной хроматографии Ascentis Express, 5 мкм, Supelco
0 руб.
- Производитель
- Supelco
Полное описание
Колонки заполнены сорбентом из частиц Fused-Core, состоящих из плотного ядра (d-3,3 мкм) и пористой оболочки толщиной 0,6 мкм. Такое строение частиц обеспечивает меньший диффузионный путь по сравнению с полностью пористыми частицами. А также частицы Fused-Core более однородны по размеру и плотнее упакованы в колонке. Это позволяет:
- увеличить скорость разделения,
- уменьшить давление,
- увеличить разрешение,
- увеличить чувствительность (более острые пики),
- продлить время эксплуатации колонки.
- Размер частиц сорбента, мкм - 5,
- размер пор, A – 90,
- матрица – Fused-Core частицы,
- температура, °С – до 60,
- диапазон рН – 2-9,
- защитные предколонки со сменными картриджами.
Название колонки | Активные группы матрицы | Внутренний диаметр колонки, мм | Длина колонки, см | Примеры использования | Хроматографический метод | Примечание |
Ascentis Express C18 | C18 (октадецилсилильные) | 2,1 3,0/4,6 | 2/3/5/7,5/10/15/25 3/5/7,5/10/15/25 | Обращенно-фазовый | ||
Ascentis Express C8 | C8 | 2,1 3,0/4,6 | 2/3/5/7,5/10/15/25 3/5/7,5/10/15/25 | Обращенно-фазовый | ||
Ascentis Express F5 | Пентафлуорофенилпропильные | 2,1 3,0/4,6 | 2/3/5/7,5/10/15/25 3/5/7,5/10/15/25 | Основные, кислые или нейтральные соединения | Обращенно-фазовый, гидрофильный | рН- 1-9 |
Ascentis Express Phenyl-Hexyl | Фенилгексильные | 2,1 3,0/4,6 | 2/3/5/7,5/10/15/25 3/5/7,5/10/15/25 | Обращенно-фазовый | ||
Ascentis Express ES-Cyano | Циано- | 2,1 3,0/4,6 | 2/3/5/7,5/10/15/25 3/5/7,5/10/15/25 | Обращенно-фазовый, нормально-фазовый, гидрофильный | Температура, С - 80 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...