Колонки для обращенно-фазовой/гидрофильной хроматографии Ascentis Express 2,7 мкм, Supelco
0 руб.
- Производитель
- Supelco
Полное описание
Инновационная технология Fused-Core обеспечивает получение более однородных по размеру частиц сорбента, более плотную их упаковку в колонке и меньший диффузионный путь. Вследствие этого достигается (по сравнению с колонками аналогичной длины, содержащими частицы сорбента около 2 мкм):
- ускорение разделения более чем в два раза,
- уменьшение давления наполовину (что позволяет использовать колонки как в ВЭЖХ, так и СВЭЖХ системах),
- увеличение разрешения,
- дополнительная чувствительность (более острые пики),
- увеличение времени эксплуатации колонки.
- Размер частиц сорбента, мкм - 2,7,
- размер пор, A – 90,
- матрица – Fused-Core частицы,
- температура, °С – до 60,
- диапазон рН – 2-9,
- защитные предколонки.
Название колонки | Активные группы матрицы | Внутренний диаметр колонки, мм | Длина колонки, см | Примеры использования | Хроматографический метод | Примечание |
Ascentis Express C18 | C18 (октадецилсилильные) | 1,0 2,1 3,0/4,6 10 | 5 2/3/5/7,5/10/15 3/5/7,5/10/15 15 | Обращенно-фазовый | ||
Ascentis Express C8 | C8 | 2,1 3,0/4,6 | 2/3/5/7,5/10/15 3/5/7,5/10/15 | Обращенно-фазовый | ||
Ascentis Express RP-Amide | Алкильные, амидные | 2,1 3,0/4,6 | 2/3/5/7,5/10/15 3/5/7,5/10/15 | Повышенную селективность для полярных соединений | Обращенно-фазовый | |
Ascentis Express F5 | Пентафлуорофенилпропильные | 2,1 3,0/4,6 | 2/3/5/7,5/10/15 3/5/7,5/10/15 | Основные, кислые или нейтральные соединения | Обращенно-фазовый, гидрофильный | рН 1-9 |
Ascentis Express Phenyl-Hexyl | Фенилгексильные | 2,1 3,0/4,6 | 2/3/5/7,5/10/15 3/5/7,5/10/15 | Обращенно-фазовый | ||
Ascentis Express ES-Cyano | Циано- | 2,1 3,0/4,6 | 2/3/5/7,5/10/15 3/5/7,5/10/15 | Основные, кислые или нейтральные соединения | Обращенно-фазовый, нормально-фазовый, гидрофильный | рН 1-8, температура, С - 80 |
Ascentis Express Peptide ES-C18 | C18 (октадецилсилильные) | 2,1/3,0/4,6 | 3/5/7,5/10/15 | Соединения с высокой молекулярной массой, (например, пептиды и небольшие белки) | Обращенно-фазовый | Размер пор, 160, |
Ascentis Express OH5 | Гидрокси-, пента- | 2,1 3,0/4,6 | 2/3/5/7,5/10/15 3/5/7,5/10/15 | Гидрофильный | Без эндкеппирования | |
Ascentis Express HILIC | Силикагель | 2,1/3,0/4,6 | 3/5/7,5/10/15 | Гидрофильный | Без эндкеппирования, диапазон рН 2-8 |
Капиллярные колонки
Название колонки | Активные группы матрицы | Внутренний диаметр колонки, мкм | Длина колонки, см | Примеры использования | Хроматографический метод | Примечание |
Ascentis Express C18 Capillary | C18 (октадецилсилильные) | 75/100/200/300/500 | 5/15 | Обращенно-фазовый | ||
Ascentis Express Peptide ES-C18 Capillary | C18 (октадецилсилильные) | 75/100/200/300/500/1000 | 5/15 | Соединения с высокой молекулярной массой, (например, пептиды и небольшие белки) | Обращенно-фазовый | Размер пор, 160, |
Ascentis Express C8 Capillary | C8 | 75/100/200/300/500 | 5/15 | Обращенно-фазовый |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...