Фильтр бумажный общего назначения в листах, 580х580 мм, класс 3 hw, 20 с/10 мл, 100 листов/уп., Ahlstrom (Munktell)
- Производитель
- Ahlstrom (Munktell)
Лабораторная фильтровальная бумага используется для фильтрации воды, масла, растворов щелочей и кислот, и прочих веществ, содержащих взвешенные примеси, при общелабораторных работах.
Все фильтры общего назначения произведены с высоким содержанием альфа-целлюлозы и со средней зольностью 0,1%.
Подразделяются на классы в зависимости от плотности, скорости фильтрации и задерживающей способности, а также по диаметру самого фильтра.
Фильтровальная бумага с разной скоростью фильтрации по российской классификации, и ее соответствие классификации Munktell:
-
ФОБ – очень быстрая фильтрация (5 H/N),
-
ФБ – быстрая фильтрация (3 w, 1003, 603/N),
-
ФС – средняя фильтрация (6, 53, 3 hw, 15, 1002, 4 b),
-
ФМ – медленная фильтрация (3 h, 3 m/N, 100/N, 3 S/h, 1001),
-
ФОМ – фильтрация очень медленная.
Формы фильтров:
-
Круглые, диаметром от 47 до 500 мм,
-
складчатые, диаметром от 90 до 500 мм,
-
в листах 480х480 мм, либо 580х580 мм.
Характеристики фильтров бумажных общего назначения в зависимости от класса
Класс/Тип | Соответствие российской классификации | Плотность, г/м2 | Поверхность | Скорость фильтрации, с/10 мл | Скорость фильтрации по Херзбергу, с/100 мл | Задерживающая способность, мкм |
3 h | ФМ | 65 | плоская | 35 | 220 | 6-9 |
3 m/N | ФМ | 65 | плоская | 30 | 120 | 7-10 |
15 | ФС | 65 | плоская | 25 | 170 | 8-12 |
3 hw | ФС | 65 | плоская | 20 | 80 | 8-12 |
3 w | ФБ | 65 | плоская | 15 | 70 | 9-13 |
53 | ФС | 70 | гофрированная | 18 | 100 | 8-12 |
4 b | ФС | 75 | плоская | 22 | 100 | 8-12 |
603/N | ФБ | 75 | крепированная | 8 | 35 | 12-14 |
6 | ФС | 80 | плоская | 15 | 70 | 10-13 |
100/N | ФМ | 85 | плоская | 30 | 120 | 6-8 |
5 H/N | ФОБ | 85 | крепированная | 3 | 25 | более 20 |
1001 | ФМ | 90 | плоская | 110 | 1200 | 2-3 |
1002 | ФС | 90 | плоская | 28 | 240 | 6-10 |
1003 | ФБ | 90 | плоская | 10 | 80 | 12-15 |
3 S/h | ФМ | 200 | плоская | 55 | 400 | 5-7 |
Выбор каталожного номера для фильтров в листах в зависимости от класса и размера
D, мм Класс/Тип | 580х580, 100 листов | 480х480, 100 листов | 480х480, 500 листов |
3 h | 002 | - | - |
3 m/N | 145 | - | - |
15 | - | 120067 | 120068 |
3 hw | 051 | - | - |
3 w | 242 | - | - |
53 | 378 | - | - |
4 b | 299 | - | - |
603/N | 584 | - | - |
6 | 437 | - | - |
100/N | 535 | - | - |
5 H/N | 344 | - | - |
1001 | - | 120010 | 120069 |
1002 | - | 120021 | 120055 |
1003 | - | 120040 | 120066 |
3 S/h | 208 | - | - |
- Полное описание
- Комментарии