Фильтр бумажный общего назначения круглый, d 90 мм, класс 3 hw, 20 с/10 мл, 100 шт/уп., Ahlstrom (Munktell)
- Производитель
- Ahlstrom (Munktell)
Лабораторная фильтровальная бумага используется для фильтрации воды, масла, растворов щелочей и кислот, и прочих веществ, содержащих взвешенные примеси, при общелабораторных работах.
Все фильтры общего назначения произведены с высоким содержанием альфа-целлюлозы и со средней зольностью 0,1%.
Подразделяются на классы в зависимости от плотности, скорости фильтрации и задерживающей способности, а также по диаметру самого фильтра.
Фильтровальная бумага с разной скоростью фильтрации по российской классификации, и ее соответствие классификации Munktell:
-
ФОБ – очень быстрая фильтрация (5 H/N),
-
ФБ – быстрая фильтрация (3 w, 1003, 603/N),
-
ФС – средняя фильтрация (6, 53, 3 hw, 15, 1002, 4 b),
-
ФМ – медленная фильтрация (3 h, 3 m/N, 100/N, 3 S/h, 1001),
-
ФОМ – фильтрация очень медленная.
Формы фильтров:
-
Круглые, диаметром от 47 до 500 мм,
-
складчатые, диаметром от 90 до 500 мм,
-
в листах 480х480 мм, либо 580х580 мм.
Характеристики фильтров бумажных общего назначения в зависимости от класса
Класс/Тип | Соответствие российской классификации | Плотность, г/м2 | Поверхность | Скорость фильтрации, с/10 мл | Скорость фильтрации по Херзбергу, с/100 мл | Задерживающая способность, мкм |
3 h | ФМ | 65 | плоская | 35 | 220 | 6-9 |
3 m/N | ФМ | 65 | плоская | 30 | 120 | 7-10 |
15 | ФС | 65 | плоская | 25 | 170 | 8-12 |
3 hw | ФС | 65 | плоская | 20 | 80 | 8-12 |
3 w | ФБ | 65 | плоская | 15 | 70 | 9-13 |
53 | ФС | 70 | гофрированная | 18 | 100 | 8-12 |
4 b | ФС | 75 | плоская | 22 | 100 | 8-12 |
603/N | ФБ | 75 | крепированная | 8 | 35 | 12-14 |
6 | ФС | 80 | плоская | 15 | 70 | 10-13 |
100/N | ФМ | 85 | плоская | 30 | 120 | 6-8 |
5 H/N | ФОБ | 85 | крепированная | 3 | 25 | более 20 |
1001 | ФМ | 90 | плоская | 110 | 1200 | 2-3 |
1002 | ФС | 90 | плоская | 28 | 240 | 6-10 |
1003 | ФБ | 90 | плоская | 10 | 80 | 12-15 |
3 S/h | ФМ | 200 | плоская | 55 | 400 | 5-7 |
Выбор каталожного номера для круглых фильтров в зависимости от класса и диаметра (от 47 до 150 мм)
D, мм Класс/Тип | 47 | 55 | 70 | 90 | 110 | 125 | 150 |
3 h | - | 006 | 007 | 008 | 010 | 011 | 012 |
3 m/N | - | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |
15 | - | 120047 | 120048 | 120001 | 120049 | 120050 | 120051 |
3 hw | - | 073 | 074 | 080 | 084 | 087 | 089 |
3 w | - | 249 | 250 | 251 | 253 | 254 | 256 |
53 | - | - | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 |
4 b | - | 308 | 310 | 312 | 313 | 314 | 315 |
603/N | - | 585 | 586 | 587 | 588 | 591 | 592 |
6 | - | 449 | 450 | 452 | 453 | 454 | 455 |
100/N | - | 538 | 539 | 540 | 542 | 543 | 544 |
5 H/N | - | 347 | 348 | 349 | 351 | 352 | 353 |
1001 | - | 120000 | 120002 | 120003 | 120004 | 120005 | 120006 |
1002 | 120064 | 120065 | 120012 | 120013 | 120014 | 120015 | 120016 |
- Полное описание
- Комментарии