Гомогенизатор портативный SuperFastPrep-2 для лизиса образцов объемом 2 мл, 2х2мл, MP Biomedicals
- Производитель
- MP Biomedicals
Автоматический персональный гомогенизатор для лизиса образцов объемом 2 мл и последующего выделения ДНК, РНК и белков в полевых или лабораторных условиях.
- Уникальное всенаправленное движение ползунка коленчатого вала,
- вместимость – 2х2 мл,
- скорость – 600-4800 циклов в мин,
- уровень шума, не более, дБ — 80-100,
- габариты, Ш х В х Г, мм — 86?117?330,
- вес, кг — 1.
Комплект поставки: гомогенизатор SuperFastPrep-2, батарея, зарядное устройство, 5 образцов лизирующих матриц А, 4 адаптера, кейс.
Практическое использование FastPrep:
Real-time PCR and DNA sequencing for detection and identification of Trichophyton rubrum as a cause of culture negative chronic
Lack of the bone morphogenetic protein BMP6 induces massive iron overload
New stabilized FastPrep-CLEAs for sialic acid synthesis
Developmental Expression of Cytochrome P450 Aromatase Genes (CYP19a and CYP19b) in Zebrafish Fry (Danio rerio)
Выбор пробирок и настроек FastPrep для оптимального лизиса образцов:
Образец | Тип | Количество | Lysing Matrix | FastPrep скорость | FastPrep время |
Ткани человека и животных | |||||
Ткань человека | Легкое | 50 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 4?30 сек |
Ткань человека | Молочная железа | 80 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 2?30 сек |
Ткань человека | Почка | 50 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Ткань человека | Опухоль щитовидной железы | 100 мг | Lysing Matrix A | 6,0 | 3?30 сек |
Ткань мыши | Глаз | 10 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 4?30 сек |
Ткань мыши | Почка | 50 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Ткань мыши | Бедренная кость | 40 мг | Lysing Matrix A | 6,0 | 4?30 сек |
Ткань мыши | Мышца ноги | 50 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Ткань мыши | Кишечник | 50 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Ткань мыши | Ухо | 45 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 4?30 сек |
Ткань мыши | Хвост | 100 мг | Lysing Matrix A | 6,0 | 4?30 сек |
Ткань мыши | Селезенка | 70 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Ткань мыши | Легкое | 50 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Ткань мыши | Печень | 50 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Ткань мыши | Мозг | 50 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Ткань мыши | Клетки поджелудочной железы (bHC9) | 107 клеток | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Ткани растений | |||||
Пшеница сорта Alpowa | Ткань листа | 75 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Пшеница сорта Alpowa | Семена | 100 мг | Lysing Matrix A | 6,0 | 40 сек |
Arabidopsis thaliana | Свежие листья | 50 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Arabidopsis thaliana | Свежие листья | 200 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 2?40 сек |
Груша сорта Bartlett | Ткань листа | 50 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Овес классический | Ткань листа | 75 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Овес классический | Семена | 100 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Кукуруза | Ткань листа | 100 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Ячмень сорта Crest | Ткань листа | 100 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Ячмень сорта Crest | Корень | 300 мг | Lysing Matrix A | 6,0 | 40 сек |
Рис сорта Kaybonnet | Ткань листа | 100 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Рис сорта Kaybonnet | Семена | 100 мг | Lysing Matrix A | 6,0 | 40 сек |
Ячмень сорта Klages | Корень | 300 мг | Lysing Matrix A | 6,0 | 40 сек |
Ячмень сорта Klages | Ткань листа | 70 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Табак | Ткань листа | 75 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Рис сорта Lafitte | Ткань листа | 75 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Рис сорта Lafitte | Листовые почки | 100 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 2?30 сек |
Соя | Семена | 100 мг | Lysing Matrix A | 6,0 | 40 сек |
Кукуруза | Семена | 100 мг | Lysing Matrix A | 6,0 | 40 сек |
Овес FL 502 | Ткань листа | 75 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Овес FL 502 | Семена | 100 мг | Lysing Matrix A | 6,0 | 40 сек |
Овес посевной | Ткань листа | 70 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Соя Richland | Ткань листа | 100 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Пшеница сорта Tam | Ткань листа | 75 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Пшеница сорта Tam | Корень | 80 мг | Lysing Matrix A | 6,0 | 40 сек |
Томат сорта Early Girl | Ткань листа | 75 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 4?30 сек |
Соя Williams 82 | Ткань листа | 70 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 40 сек |
Рожь посевная | Ткань листа | 100 мг | Lysing Matrix D | 6,0 | 30 сек |
Сосна | Хвоя | 100 мг | Lysing Matrix A | 6,0 | 40 сек |
Бактерии | |||||
Listeria monocytogenes | Клетки | 109 | Lysing Matrix B | 6,0 | 3?30 сек |
Streptococcus pyogenes | Клетки | 109 | Lysing Matrix B | 6,0 | 20 сек |
Streptococcus mutans | Клетки | 109 | Lysing Matrix B | 6,0 | 30 сек |
Staphylococcus aureus | Клетки | 109 | Lysing Matrix B | 6,0 | 2?40 сек |
Photorhabdus luminescens | Клетки | 109 | Lysing Matrix B | 6,0 | 2?30 сек |
Escherischia coli | Клетки | 109 | Lysing Matrix B | 6,0 | 30 сек |
Mycobacterium tuberculosis | Клетки | 109 | Lysing Matrix B | 6,0 | 2?45 сек |
Lactococcus lactis | Клетки | 109 | Lysing Matrix B | 6,0 | 30 сек |
Дрожжи и грибы | |||||
Saccharomyces cerevisiae | Клетки | 108 | Lysing Matrix C | 6,0 | 40 сек |
Schizosaccharomyces pombe | Клетки | 108 | Lysing Matrix C | 5,0 | 4?15 сек |
Candida albicans | Клетки | 108 | Lysing Matrix C | 6,0 | 2?30 сек |
Cryptococcus neoformans | Клетки | 108 | Lysing Matrix C | 6,0 | 4?30 сек |
Aspergillus fumigatus | Клетки | 108 | Lysing Matrix C | 6,0 | 2?30 сек |
Fusarium solani | Клетки | 108 | Lysing Matrix C | 6,0 | 2?30 сек |
Образцы для экологическая исследовании | |||||
Осадочная порода | 50 мг | Lysing Matrix E | 5,5 | 2?30 сек | |
Песчаный грунт | 50 мг | Lysing Matrix E | 4,0 | 4?30 сек | |
Почвенная подстилка | 50 мг | Lysing Matrix E | 5,5 | 30 сек | |
Экскременты | 300 мг | Lysing Matrix E | 6,0 | 40 сек |
- Полное описание
- Комментарии