Калий гидроксид ч.д.а. (чистый для анализа)
95 руб.
- Производитель
- Химические реактивы
Полное описание
Физико-химические показатели гидроксида калия российского производства
|
Наименование показателя | Норма для марки и сорта | |||
| Твердый | Жидкий | |||
| Высший | Первый | Высший | Первый | |
| 1. Внешний вид | Чешуйки зеленого, сиреневого или серого цвета | Чешуйки или плав зеленого, сиреневого или серого цвета |
Раствор голубого, зеленого или серого цвета, допускается осадок | |
| 2. Массовая доля едких щелочей (KOH + NaOH) в пересчете на KOH, %, не менее | 95.0 | 95.0 | 54.0 | 52.0 |
| 3. Массовая доля углекислого калия (K2CO3), %, не более | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 |
| 4. Массовая доля хлоридов в пересчете на Cl–, %, не более | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| 5. Массовая доля сульфатов (SO4²־), %, не более | 0.025 | 0.05 | 0.03 | 0.1 |
| 6. Массовая доля железа (Fe2+), %, не более | 0.03 | 0.03 | 0.004 | 0.01 |
| 7. Массовая доля хлорноватистого калия (KClO3), %, не более | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.3 |
| 8. Массовая доля кремния (Si), %, не более | 0.01 | 0.02 | 0.015 | |
| 9. Массовая доля натрия в пересчете на NaOH, %, не более | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 2.0 |
| 10. Массовая доля кальция (Ca2+), %, не более | 0.01 | 0.01 | 0.005 | |
| 11. Массовая доля алюминия (Al3+), %, не более | 0.003 | 0.005 | 0.003 | |
| 12. Массовая доля нитратов и нитритов в пересчете на азот (N), %, не более | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

