Подвижной огнеприпас
100 руб.
- Производитель
- Прочие
- Единица измерения
- штука
Полное описание
Технические характеристики:
Плиты, иной огнеприпас, огнеупорные материалы
Подвижный огнеприпас, плиты и керамическая оснастка для обжига ферритов и изделий электронной техники по техническим условиям ТУ 1560-012-07593894-2011, ЩеМО 742.041 ТУ и СТО 07593894-001-2010:
- плиты
- капсель
- лодочки
- обечайки
- крышки
- поддоны
Капсели — огнеупорные формы, служащия для предохранения изделий от загрязнения и деформации во время обжига.
| Технические условия | СТО 07593894-001-2010 | ТУ 1560-012-07593894-2011 | ЩеМО. 742.041 ТУ | |
| Показатель | КЦС | К-98 | МК-82 | МК-82 |
| Содержание Al2O3, %, не менее | 75 | 98 | 82 | 82 |
| Содержание Fe2O3, %, не более | 0,3 | 0.25 | 0,9 | 0.9 |
| Пористость открытая, %, не более | 22 | 26 | 30 | 27 |
| Плотность кажущаяся, г/см3 | 2.9 | 2.8 | 2,4 | 2,4 |
| Предел прочности при сжатии МПа (кгс/см2), не менее | 59 | 26 | 39,72 | |
| Доп. линейная усадка при t-1640 °C (выдержка 4 часа), %, не более | 0,6 | 1,5 | 1,0 | |
| Температура начала размягчения, С | 1650 | 1750 | 1580 | 1580 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...
