Корундовые мелющие тела
127 руб.
- Производитель
- Прочие
- Единица измерения
- кг
Полное описание
Технические характеристики:
Корундовые мелющие тела выпускаются в форме шаров по ЩеМО 742.003 ТУ и цильпебсов (цилиндров) по ЩеМО 742.019 ТУ и ЩеМ0.742.052 ТУ для размола различных материалов, в том числе твердых, приготовления шликеров, растирания и приготовления паст. Низкая истираемость корундовых мелющих тел позволяет сохранить чистоту материалов при помоле.
| Технические условия | Шары | Цильпебсы |
| Показатель | ЩеМО.742.003 ТУ | ЩеМО.742.052 ТУ |
| Содержание Al2O3, %, не менее | 93,5 | 97,0 |
| Содержание SiO2, %,не более | 5,0 | - |
| Мелющие тела, содержание Na2O,%, не более | 0,3 | - |
| Содержание Fe2O3,%, не более | 0,15 | - |
| Мелющие тела, кажущаяся плотность, г/см3 , не менее | 3,35 | 3,75 |
| Истираемость,%,не более | 1,1 | 0,005-0,006 |
| Пористось, % не более | - | 0 |
РАЗМЕРЫ МЕЛЮЩИХ ТЕЛ
| ШАРЫ | ЦИЛЬПЕБСЫ | ||
| ДИАМЕТР, ММ | 20 | ДИАМЕТР, ММ | 13, 20 |
| 30 | |||
| 40 | ДИАМЕТР,ММ | 13, 20 | |
| 50 | |||
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

