Полистирол общего назначения ПСМ-115Н
1 руб.
- Производитель
- Полимерное сырь
- Единица измерения
- кг
Полное описание
ПОЛУЧАЮТ
Полимеризацией стирола в массе.
НАЗНАЧЕНИЕ
Для изготовления методом литья под давлением изделий технического назначения и товаров народного потребления, предназначенных для контактов с пищевыми продуктами.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ Полистирол при комнатной температуре не оказывает вредного воздействия на организм человека, не токсичен, не взрывоопасен, загорается при контакте с огнем.
ТРАНСПОРТИРОВКА Автомобильным транспортом и в крытых железнодорожных вагонах.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||
---|---|---|---|
наименование показателей | значение | ||
ПСМ-115Н | ПСМ-115Н | ПСМ-115НБ | |
высший сорт | первый сорт | ||
Внешний вид гранул: | |||
— массовая доля гранул от 5 до 8 мм, %, не более | 1 | 1 | |
массовая доля гранул пылевидных частиц до 2 мм, %, не более | 0,7 | 1,5 | |
массовая доля гранул на сите 2,0 мм, %, не более | 5 | ||
массовая доля гранул, прошедших через сито 2,0 мм, %, не менее | 95 | ||
массовая доля гранул, от 2 до 5 мм , %, не менее | 98,3 | 97,5 | |
Внешний вид диска: | |||
поверхность | должна быть чистой и блестящей | ||
диаметр включений на площади 10 см2, мм, в пределах | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
количество включений на площади 10 см2, шт, не более | 1 | 1 | 1 |
цвет диска | должен соответствовать контрольному образцу эталону, согласованному и утвержднному в установленном порядке | ||
Массовая доля остаточного мономера (стирол), %, не более | 0,08 | 0,12 | 0,12 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Показатель текучести расплава, г/10мин., в пределах | от 2 до 15 | от 2 до 15 | от 2 до 15 |
Разброс показателя текучести расплава в пределах сдной партии, %, не более | ±15 | ||
Прочность при разрыве, кгс/см2, не менее | 410 | 360 | 360 |
Температура размягчения по Вика,°С, не ниже | 90 | 82 | 82 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...