Порошок молибдена брикетированный ТУ 1741-003-00196150-99
3 800 руб.
- Производитель
- Металлы
- Единица измерения
- кг
Полное описание
Предназначены для легирования качественных сталей.
2.1. Химический состав
Наименование компонентов | Массовая доля, % | ||
Высший сорт | I сорт | II сорт | |
Определяемые примеси, не более | |||
Алюминий | 0.003 | 0.04 | 0.4 |
Кальций | 0.005 | 0.05 | 0.2 |
Железо | 0.015 | 0.5 | 0.6 |
Калий | 0.07 | 0.08 | 0.1 |
Натрий | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Никель | 0.002 | 0.1 | 0.3 |
Магний | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
Кремний | 0.005 | 0.05 | 0.5 |
Вольфрам | 0.1 | 0.12 | 0.15 |
Молибден, не менее | 99.7 | 99.0 | 97.0 |
Кислород и влага, не более | 0.3 | 0.6 | 2.0 |
(278х35х38)10мм
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...