Молибден металлический высокой чистоты в виде порошков и штабиков ТУ 48-19-69-80
3 800 руб.
- Производитель
- Металлы
- Единица измерения
- кг
Полное описание
3.1. Химический состав
Наименование компонентов | Массовая доля, % | |
Определяемые примеси не более: | МШЧ-1,МШЧ-2 | МПЧ |
Железо | 0,005 | 0,005 |
Никель | 0,002 | 0,002 |
Калий | 0,06 | 0,06 |
Кальций | 0,005 | 0,005 |
Натрий | 0,01 | 0,01 |
Алюминий | 0,001 | 0,001 |
Кремний | 0,003 | 0,003 |
Магний | 0,001 | 0,001 |
Углерод | 0,005 | 0,005 |
Сера | 0,004 | 0,004 |
Фосфор | 0,004 | 0,004 |
Мышьяк | 0,001 | 0,001 |
Олово | 0,0001 | 0,0001 |
Свинец | 0,0001 | 0,0001 |
Кадмий | 0,0001 | 0,0001 |
Висмут | 0,0001 | 0,0001 |
Медь | 0,001 | 0,001 |
Цинк | 0,001 | 0,001 |
Никель | 0,005 | 0,005 |
Кальций | 0,005 | 0,005 |
Калий | 0,08 | 0,08 |
Натрий | 0,01 | 0,01 |
Вольфрам | 0,2 | 0,2 |
Кислород и влага | 0,004 | 0,25 |
Азот | 0,002 | - |
Водород | 0,001 | - |
Молибден, не менее
Загрузка комментариев... |