Молибден металлический для металлургических целей ТУ 48-19-73-86
3 600 руб.
- Производитель
- Металлы
- Единица измерения
- кг
Полное описание
4.1. Размеры штабиков
| Наименование продукции | Сторона сечения, мм | Длина , мм | ||
| номинальная | предельное отклонение | номинальная | Предельное отклонение | |
| МШ-В | 17 | ±2 | 500 | 100 |
| МШ–1 | 400 | |||
| МШ2 | - | |||
| Наименование компонентов | Массовая доля, % | ||
| Определяемые примеси, не более: | МШ - В | МШ - 1 | МШ - 2 |
| Кальций | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Магний | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| Углерод | 0,004 | 0,005 | 0,02 |
| Железо | 0,011 | 0,014 | 0,014 |
| Алюминий | 0,002 | 0,004 | 0,004 |
| Кремний | 0,005 | 0,005 | 0,0014 |
| Никель | 0,002 | 0,002 | 0,005 |
| Кислород | 0,005 | 0,010 | 0,010 |
| Калий | 0,25 | 0,4 | 0,1 |
| Натрий | 0,1 | - | - |
| Молибден, не менее | 99,6 | 99,55 | 99,8 |
Допускается поставка до 75% партии штабиков МШ-2 без определения содержания кислорода и влаги.
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

