Порошок вольфрамовый грубозернистый сорт 1
4 698 руб.
- Производитель
- Металлы
- Единица измерения
- кг
Полное описание
Порошок вольфрамовый грубозернистый сорт 1
Наименование компонентов | Массовая доля, % | |
Определяемые примеси, не более: | сорт 1 | сорт 2 |
Железо | 0.01 | 0.02 |
Алюминий | 0.002 | 0.002 |
Кремний | 0.005 | 0.006 |
Кальций | 0.004 | 0.006 |
Никель | 0.004 | 0.008 |
Фосфор | 0.002 | 0.002 |
Сера | 0.001 | 0.001 |
Углерод | 0.003 | 0.0035 |
Мышьяк | 0.001 | 0.004 |
Натрий | 0.01 | 0.013 |
Калий | 0.005 | 0.012 |
Молибден | 0.03 | 0.2 |
Вольфрам,не менее | 99.9 | 99.7 |
Кислород и влага, не более | 0.2 | 0.2 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...