Вольфрам металлический высокой частоты ТУ 48-19-57-91
13 000 руб.
- Производитель
- Металлы
- Единица измерения
- кг
Полное описание
8.1. Марки
Марка ПВЧ - в виде порошка
Марка ШВЧ - в виде штабиков со стороной сечения /11±1/мм и длиной не менее 300мм
8.2. Химический состав
Наименование компонентов | Массовая доля, % | |
Марка ПВЧ | Марка ШВЧ | |
Определяемые примеси, не более: | ||
Кремний | 0.002 | 0.002 |
Фосфор | 0.0035 | 0.0035 |
Сера | 0.0035 | 0.0035 |
Углерод | 0.007 | 0.007 |
Мышьяк | 0.001 | 0.001 |
Магний | 0.001 | 0.001 |
Железо | 0.005 | 0.005 |
Алюминий | 0.001 | 0.001 |
Олово | 0.0001 | 0.0001 |
Свинец | 0.0001 | 0.0001 |
Кадмий | 0.0001 | 0.0001 |
Висмут | 0.0001 | 0.0001 |
Медь | 0.001 | 0.001 |
Цинк | 0.001 | 0.001 |
Кислород | - | 0.003 |
Азот | - | 0.003 |
Водород | - | 0.0005 |
Вольфрам | остальное | остальное |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...