Свинцовые трубы
170 руб.
- Производитель
- Металлы
- Единица измерения
- кг.
Полное описание
Свинцовые трубы - трубная продукция из свинца. Характеризуются высокой коррозионной стойкостью в отношении агрессивных сред.
Свинцовые трубы используются в основном в химической промышленности. Так как свинец является токсичным металлом, применение изделий из него ограничено.
Вид металла | Размер 1 | Размер 2 | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка |
Трубы свинцовые | 27 | 3 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 25 | 4 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 8 | 3,5 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 10 | 4 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 13 | 4 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 16 | 4 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 19 | 4 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 22 | 4 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 30 | 4 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 33 | 4 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 35 | 4 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 38 | 4 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 40 | 4 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 45 | 4 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 50 | 4 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 55 | 4 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 60 | 5 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 65 | 5 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 70 | 5 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 75 | 6 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 80 | 6 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 90 | 7 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 100 | 7 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 110 | 7 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 125 | 8 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 150 | 8 | ГОСТ 167-69 | С1 |
Трубы свинцовые | 8 | 3,5 | ГОСТ 167-69 | С2 |
Трубы свинцовые | 10 | 4 | ГОСТ 167-69 | С2 |
Трубы свинцовые | 13 | 4 | ГОСТ 167-69 | С2 |
Трубы свинцовые | 16 | 4 | ГОСТ 167-69 | С2 |
Трубы свинцовые | 19 | 4 | ГОСТ 167-69 | С2 |
Трубы свинцовые | 22 | 4 | ГОСТ 167-69 | С2 |
Трубы свинцовые | 25 | 4 | ГОСТ 167-69 | С2 |
Трубы свинцовые | 30 | 4 | ГОСТ 167-69 | С2 |
Трубы свинцовые | 33 | 4 | ГОСТ 167-69 | С2 |
Трубы свинцовые | 35 | 4 | ГОСТ 167-69 | С2 |
Трубы свинцовые | 38 | 4 | ГОСТ 167-69 | С2 |
Трубы свинцовые | 40 | 4 | ГОСТ 167-69 | С2 |
Трубы свинцовые | 45 | 4 | ГОСТ 167-69 | С2 |
Трубы свинцовые | 50 | 4 | ГОСТ 167-69 | С2 |
Трубы свинцовые | 55 | 4 | ГОСТ 167-69 | С2 |
Трубы свинцовые | 60 | 5 | ГОСТ 167-69 | С2 |
Трубы свинцовые | 65 | 5 | ГОСТ 167-69 | С2 |
Трубы свинцовые | 70 |
Загрузка комментариев... |