Алюминиевые заклепки полукруглые
104 руб.
- Производитель
- Металлы
- Единица измерения
- кг
Полное описание
Алюминиевые заклепки с полукруглой головой производятся из алюминиевой проволоки марки АД1, АМГ5П, Д16, Д18 и др. и применяются в качестве соединительного элемента. Максимальное распространение получили алюминиевые полукруглые заклепки диаметром 2-5 мм для крепления корпусов лодок, сцеплений и тормозов автомобилей.
- полукруглые алюминиевые заклепки производятся по ГОСТ 10299-80
Масса алюминиевых заклепок ад1 с полукруглой головкой
Длина L, мм | Теоретическая масса 1000 шт. заклепок, кг, при номинальном диаметре стержня d, мм | |||||||||
1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | |
2 | 0,007 | 0,01 | ||||||||
3 | 0,01 | 0,013 | 0,019 | 0,027 | 0,044 | 0,076 | ||||
4 | 0,011 | 0,016 | 0,023 | 0,033 | 0,053 | 0,089 | 0,139 | |||
5 | 0,013 | 0,019 | 0,027 | 0,038 | 0,061 | 0,103 | 0,159 | 0,230 | 0,322 | |
6 | 0,015 | 0,022 | 0,031 | 0,044 | 0,07 | 0,116 | 0,179 | 0,260 | 0,357 | |
7 | 0,017 | 0,025 | 0,035 | 0,049 | 0,078 | 0,129 | 0,198 | 0,286 | 0,39 | 0,67 |
8 | 0,019 | 0,029 | 0,04 | 0,054 | 0,087 | 0,143 | 0,217 | 0,312 | 0,425 | 0,718 |
9 | 0,032 | 0,059 | 0,059 | 0,157 | 0,157 | 0,237 | 0,339 | 0,459 | 0,772 | |
10 |
0,035 | 0,048 | 0,065 | 0,104 | 0,17 | 0,256 | 0,365 | 0,494 | 0,825 | |
12 |
| 0,057 | 0,076 | 0,122 | 0,197 | 0,295 | 0,418 | 0,563 | 0,933 | |
14 |
| 0,139 | 0,224 | 0,333 | 0,47 | 0,632 | 1,04 | |||
16 |
| 0,156 | 0,257 | 0,372 |
0,523 | 0,7 | 1,148 | |||
18 | 0,278 | 0,411 | 0,576 | 0,769 | 1,256 | |||||
20 | 0,304 | 0,449 | 0,629 | 0,838 | 1,363 | |||||
22 | 0,488 | 0,681 | 0,907 | 1,471 | ||||||
24 | 0,527 | 0,734 | 0,975 | 1,578 | ||||||
26 | 0,565 | 0,787 | 1,045 | 1,685 | ||||||
28 | 0,604 | 0,839 | 1,113 | 1,793 | ||||||
30 | 0,643 | 0,892 | 1,182 | 1,901 |
- Окончательная цена заклепок алюминиевых полукруглых зависит от марки материала и объема заказа.
- Неуказанные размеры согласовываются отдельно
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...