Шайбы пружинные (ГОСТ 6402-70)
- Производитель
- Металлы
- Единица измерения
- кг
Шайба гост 6402 - это пружинная шайба (гровер), выполняющая функции контрящего элемента соединения.
Изделие предназначается для увеличения давления на закрепляемый предмет, чтобы не допустить самопроизвольного раскручивания резьбового соединения. В европейском обозначении имеют наименование DIN 127. Может использоваться с болтами, шпильками или саморезами. Для их производства используется специальная пружинная проволока.
Изготавливаются шайбы пружинные ГОСТ 6402 из углеродистой стали 65Г.
Шайбы стальные обладают твердостью от 41,5 до 49,5 HRC.
В обозначении наименования указывается тип шайбы:
- Н, Т или ОТ - нормальный, тяжелый и особо тяжелый, обладающий сечением квадратной формы
Завод ОАО 'ММК-МЕТИЗ' производит и продает шайбы пружинные ГОСТ6402 оптом в любых количествах по ценам производителя.
Мы гарантируем полное соответствие изделий требованиям ГОСТ 6402 по техническим и качественным характеристиками.
- нормальные: 6-30 - тяжелые: 6Т-30Т - особотяжелые: 6ОТ-30ОТ
мм
Номинальный диаметр резьбы болта | d | Типы пружинных шайб | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нормальные шайбы | Тяжелые шайбы (Т) | Особотяжелые (ОТ) | ||||||
b = S | ||||||||
Номин. | Пред. откл | Номин. | Пред. откл | Номин. | Пред. откл | Номин. | Пред. откл | |
б | 6,1 | +0,58 | 1,4 | +0,125 | 2,0 | ±0,125 | 0,24 | |
8 | 8,2 | 2,0 | 2,5 | |||||
10 | 10,2 | +0,7 | 2,5 | 3,5 | ||||
12 | 12,2 | 3,0 | 4,0 | |||||
14 | 14,2 | 3,2 | 0,15 | 4,5 | ||||
16 | 16,3 | 3,5 | 5,0 | |||||
18 | 18,3 | +0,84 | 4,0 | 5,5 | ||||
20 | 20,5 | 4,5 | 5,5 | 0,24 | 6,0 | |||
22 | 22,5 | 5,0 | 7,0 | 0,29 | ||||
24 | 24,5 | 5,5 | 7,0 | 0,29 | ||||
27 | 27,5 | 6,0 | 8,0 | |||||
30 | 30,5 | +1,00 | 6,5 | 0,18 |
Марка стали для шайб - 65Г.
Твердость шайб после термической обработки 41,5-49,5 HRC.
Без покрытия и с гальваническим цинковым покрытием.
Типы пружинных шайб | Теоретическая масса 1000 шайб при номинальном диаметре резьбы болта | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
Нормальные | 0,376 | 1,034 | 2,010 | 3,450 | 4,480 | 6,084 | 8,960 | 12,69 | 17,21 | 22,68 | 30,10 | 39,05 |
Тяжелые | 0,827 | 1,678 | 2,984 | 4,816 | 7,316 | 10,56 | 14,56 | 19,70 | 25,66 | 38,55 | 56,67 | |
Особотяжелые | 4,212 | 6,488 | 9,509 | 13,34 | 18,06 | 23,89 | 36,14 |
Пружинные шайбы применяются в машиностроении и приборостроении в качестве контрящих элементов соединения.
- Полное описание
- Комментарии