Болты с полукруглой головкой и усом (ГОСТ 7783-81)
27 руб.
- Производитель
- Металлы
- Единица измерения
- кг
Полное описание
Марка стали: 10кп
Класс точности болтов с усом: C
Класс прочности: 4,8
Поле допуска резьбы болта: 8g
Исполнение 2
d | Шаг резьбы болта | k | D | R | h, не менее | V | W, не менее | b* | d1 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 5 | 12 | 7 | 3 | 2,5 | 2 | 18 | среднему диаметру резьбы | 25-80 |
8 | 1,25 | 6 | 16 | 9 | 4 | 3,0 | 2,3 | 22 | 25-120 | |
10 | 1,5 | 7 | 20 | 10,5 | 5 | 3,2 | 2,7 | 26 | 30-90 | |
12 | 1,75 | 9,2 | 24 | 13,3 | 6 | 3,6 | 3,2 | 30/36 | 40-150 |
Масса 1000 штук, кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L,мм/d,мм | М6 | М8 | М10 | М12 | L,мм/d,мм | М6 | М8 | М10 | М12 |
25 | 7,539 | 13,99 | - | - | 75 | 15,989 | 29,39 | 46,51 | 74,57 |
30 | 8,384 | 15,53 | 26,64 | - | 80 | 16,834 | 30,93 | 48,94 | 78,10 |
35 | 9,229 | 17,07 | 27,07 | - | 90 | - | 33,98 | 53,80 | 85,28 |
40 | 10,074 | 18,61 | 29,50 | 49,86 | 100 | - | 37,04 | 58,66 | 92,46 |
45 | 10,919 | 20,15 | 31,93 | 53,39 | 110 | - | - | 63,52 | 99,64 |
50 | 11,764 | 21,69 | 34,36 | 56,92 | 120 | - | - | 68,38 | 106,82 |
55 | 12,609 | 23,23 | 36,79 | 60,45 | 130 | - | - | - | 114,00 |
60 | 13,454 | 24,77 | 39,22 | 63,98 | 140 | - | - | - | 121,18 |
65 | 14,299 | 26,31 | 41,65 | 67,51 | 150 | - | - | - | 128,36 |
70 | 15,144 | 27,85 | 44,08 | 71,04 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...