Латунные аноды ГОСТ 2208-2007
100 руб.
- Производитель
- Металлы
Полное описание
Латунь — сплав меди с цинком (от 5 до 45%). Латунь с содержанием от 5 до 20% цинка называется красной (томпаком), с содержанием 20–36% Zn желтой. Латуни обладают высокими технологическими свойствами и применяются в производстве различных мелких деталей, особенно там, где требуются хорошая обрабатываемость и формуемость.
Латунные анода делятся на такие группы:
1.Латунные аноды Л63
2.Латунные аноды Л68
3.Латунные аноды Л70
4.Латунные аноды Л80
Химический состав
Марка | Пре- дел | Массовая доля | ||||||||||
Элемент | ||||||||||||
Сu медь | Рb свинец | Fe железо | Sb сурьма | Bi висмут | Р фосфор | Sn олово | Мn марга- нец | Al алюми- ний | Zn цинк | Сумма прочих эле- ментов | ||
Л90 | мин. макс. | 88,0- 91,0 | 0,03 | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | - | - | - | Ост. | 0,2 |
Л85 | мин. макс. | 84,0- 86,0 | 0,03 | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | - | - | - | Ост. | 0,3 |
Л80 | мин. макс. | 79,0- 81,0 | 0,03 | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | - | - | - | Ост. | 0,3 |
Л70 | мин. макс. | 69,0- 71,0 | 0,05 | 0,07 | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | Ост. | 0,2 |
Л68 | мин. макс. | 67,0- 70,0 | 0,03 | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | - | - | - | Ост. | 0,3 |
Л63 | мин. макс. | 62,0- 65,0 | 0,07 | 0,2 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | - | - | - | Ост. | 0,5 |
ЛС59-1 | мин. макс. | 57,0- 60,0 | 0,8- 1,9 | 0,5 | 0,01 | 0,003 | 0,02 | 0,3 | - | - | Ост. | 0,75 |
ЛО90-1 | мин. макс. | 88,0- 91,0 | 0,03 | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,2- 0,7 | - | - | Ост. | 0,2 |
ЛО62-1 | мин. макс. | 61,0- 63,0 | 0,10 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,7- 1,1 | - | - | Ост. | 0,3 |
ЛМц58-2 | мин. макс. | 57,0- 60,0 | 0,1 | 0,5 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | - | 1,0- 2,0 | - | Ост. | 1,2 |
ЛЖМц 59-1-1 | мин. макс. | 57,0- 60,0 | 0,2 | 0,6- 1,2 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,3- 0,7 | 0,5- 0,8 | 0,1 - 0,4 | Ост. | 0,3 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...