ST10C-B, Портативный кондуктомер 0-1999мкСм/см (ГосРеестр)
6 600 руб.
- Производитель
- OHAUS
Полное описание
Компактные, но эффективные кондуктометры
Карманные кондуктометры Starter превосходный выбор для решения базовых задач определения общей ионной концентрации в растворах. Из шести моделей кондуктометров Starter, предназначенных для измерения удельной электропроводности в трех различных диапазонах, можно выбрать наиболее подходящий вариант, позволяющий быстро получать результаты в полевых условиях.Технические характеристики
| Модель | ST10C-A | ST10C-B | ST10C-C | ST20C-A | ST20C-B | ST20C-C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разрешающая способность | 0,1 мкСм/см | 1 мкСм/см | 10 мкСм/см | 0,1 мкСм/см | 1 мкСм/см | 10 мкСм/см |
| Предел погрешности | ±,2,5% от верхней границы диапазона измерения | ±,1,5% от верхней границы диапазона измерения | ||||
| Калибровка | по одной точке | |||||
| Дисплей | однострочный | двухстрочный | ||||
| Автоматическая термокомпенсация | с отображением температуры | |||||
| Автоматическое выключение | через 6 мин после выполнения последней операции | |||||
| Питание | 4 миниатюрных щелочных батареи AG13 1,5 В | |||||
| Диапазон измерения | 0,0199,9 мкСм/см | 01999 мкСм/см | 0,0019,99 мСм/см | 0,0199,9 мкСм/см | 01999 мкСм/см | 0,0019,99 мСм/см |
Технические параметры
| Назначение | качество воды |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

