МЕГЕОН 02015, Генератор сигналов специальной формы
14 900 руб.
- Производитель
- МЕГЕОН
Полное описание
Представляем Вашему вниманию новинку от компании Мегеон - низкочастотный генератор Мегеон 02015. Данный измерительный прибор позволяет сгенерировать сигнал необходимой формы с заданными параметрами. Стоит отметить, что благодаря впечатляющим техническим характеристикам и невысокой цене, генератор Мегеон 02015 широко применяется в различных отраслях - машиностроении, при разработке и отладке различных электронных компонентов и т.д.Функциональные особенности:
? Частотный диапазон варьируется от 0.1 до 15 МГц
? Прибор оснащен интегрированным аттенюатором
? Поддержка стандартных форм сигнала: прямоугольник, треугольник, меандр, пилообразная форма, импульсная и синус
? Частотомер работает как с внутренними, так и внешними источниками сигнала на частоте до 20 МГц
? Компактный корпус позволяет установить прибор в вертикальной сборочной панели
? Вход внешней синхронизации
? Высокие показатели точности - погрешность менее 1%
? VCF вход дает возможность режим ЧМ или режим свипирования
? Функция инверсии выходного сигнала
? Прибор оснащен TTL и CMOS выходами в стандартной комплектации
? Возможность плавной регулировки параметров сигнала
Технические характеристики МЕГЕОН 02015:
Мегеон 02005 | Мегеон 02010 | Мегеон 02015 | ||
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | |||
ОСНОВНОЙ ВЫХОД | ||||
Диапазон частот | 0.1 Гц … 5 МГц | 0.1 Гц … 10 МГц | 0.1 Гц … 15 МГц | |
Форма сигнала | синусоидальная, треугольная, прямоугольная (меандр), пилообразная, импульсная прямая и инвертированная | |||
Выходное сопротивление | 50 Ом ±10% | |||
Амплитуда выходного сигнала | ? 20 Впик-пик (без нагрузки) | |||
Ослабление выходного сигнала | 20 дБ /40 дБ | |||
Сдвиг по постоянному току | 0 В … ±10В плавно регулируемый | |||
Симметрия (скважность) | От 90: 10 до 10: 90 | |||
СИНУСОИДАЛЬНЫЙ СИГНАЛ | ||||
Коэффициент искажения | 10 Гц … 100 кГц не более 1% | |||
Частотная характеристика | 0.1 Гц … 100 кГц не более 0.5 дБ | |||
МЕАНДР | ||||
Время нарастания и спада | менее 50нс | менее 35нс | менее 35нс | |
TTL/СOMSВЫХОД | ||||
Время нарастания и спада | менее 100 нс. | |||
Нижний уровень | не более 0.4 В | |||
Верхний уровень | 5…..14 В плавно регулируемый | |||
ВХОД VCF | ||||
Выходное напряжение | -5 В … 0 В ±10% | |||
Соотношение напряжения | 1000: 1 | |||
Входной сигнал | 1 кГц | |||
ЧАСТОТОМЕР | ||||
Дисплей | 5 знаков | |||
Частотный диапазон | 1 Гц … 20 МГц | |||
Полное входное сопротивление | ? 1 МОм /20 пФ | |||
Чувствительность | 100 мВ ср. квадр. | |||
Максимально допустимое входное напряжение | 150 В (с аттенюатором) | |||
Входной аттенюатор | 0 дБ /20 дБ | |||
Погрешность измерения | 3х10-5±1 | |||
ПИТАНИЕ | ||||
Напряжение | 220В ±10% (110В±10%), выбирается пользователем | |||
Частота | 50Гц ±2% | |||
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | ||||
Температура | 0° С -40 ° С | |||
Влажность | Не более 90% | |||
Атмосферное давление | 86-104 кПа | |||
ГАБАРИТЫ | ||||
Размер ДхШхВ | 270х225х90 | |||
Вес | 2.5 кг. |
Технические параметры
Максимальная частота | 15МГц |
Количество каналов | 1 |
Госреестр | нет |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...