APPA 98II, Мультиметр цифровой (Госреестр)
8 400 руб.
- Производитель
- APPA
Полное описание
U пост.0,1мВ - 1000 В, U пер.0,1мВ-750 В, I пост\пер.10 мкА-10 А, сопр. 0,1 Ом-40 МОм, F 1Гц-40 МГц, ёмкость 1пФ-40 000мкФ, True-RMS, масса 490 гр.
Технические параметры
| Выбор пределов измерений | ручной/автомат. |
| Диапазоны измерения постоянного напряжения | 1000 |
| Диапазоны измерения переменного напряжения | 750 |
| Диапазоны измерения постоянного тока | 10 |
| Диапазоны измерения переменного тока | 10 |
| Измерение сопротивления | да |
| Измерение емкости | да |
| Измерение частоты | да |
| Измерение температуры | нет |
| Размеры,мм | 94x188x40 |
| Госреестр | да |
| Вес, г | 490 |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

