6517B/E, Электрометр-измеритель (Госреестр)
797 000 руб.
- Производитель
- Keithley
Полное описание
Описание электрометра 6517B/E:
Электрометр 6517B/E представляет из себя быстродействующий прецизионный малошумящий (уровень шумов 0,75 фАп-п) 5½, разрядный мультиметр, который предназначен для измерения малых токов с высоким разрешением (от 0,1 фА), высоких сопротивлений пета-и эксаомного (до 1016 Ом) диапазонов, напряжений от источников с высоким импедансом, зарядов, температуры и влажности, а также содержит встроенный источник питания на ±,1 кВ.Назначение электрометра 6517B/E:
- Измерение токов от оптических датчиков света, например, темновой ток,
- Исследование пучков,
- Тестирование солнечных батарей,
- Тестирование наноматериалов и нанокомпонентов, например полимеры созданные на основе нанотехнологий,
- Измерение токов утечки изоляторов, переключателей, реле и других устройств,
- Измерение токов смещения,
- Измерение сопротивлений диэлектриков, изоляторов и других непроводящих материалов,
- Измерение характеристик датчиков и сенсоров,
- Тестирование оптоволоконных устройств.
Диапазон | Разрешение | Точность (1 год) 23C ±,5C ±,(% от шкалы + емр) | Температурный коэффициент 23C ±,5C ±,(% от шкалы + емр)/С | ||
Режим измерения тока | |||||
20 пА | 100 аА | 1% + 30 | 0,1% + 5 | ||
200 пА | 1 фА | 1% + 5 | 0,1% + 1 | ||
2 нА | 10 фА | 0,2% + 30 | 0,1% + 2 | ||
20 нА | 100 фА | 0,2% + 5 | 0,03% + 1 | ||
200 нА | 1 пА | 0,2% + 5 | 0,03% + 1 | ||
2 мкА | 10 пА | 0,1% + 10 | 0,005% + 2 | ||
20 мкА | 100 пА | 0,1% + 5 | 0,005% + 1 | ||
200 мкА | 1 нА | 0,1% + 5 | 0,005% + 1 | ||
2 мА | 10 нА | 0,1% + 10 | 0,008% + 2 | ||
20 мА | 100 нА | 0,1% + 5 | 0,008% + 1 | ||
Режим измерения напряжения (Входной импеданс >,200 TОм) | |||||
2 В | 10 мкВ | 0,025% + 4 | 0,003% + 2 | ||
20 В | 100 мкВ | 0,025% + 3 | 0,002% + 1 | ||
200 В | 1 мВ | 0,06% + 3 | 0,002% + 1 | ||
Режим измерения заряда | |||||
2 нКл | 10 фКл | 0,4% + 5 | 0,04% + 3 | ||
20 нКл | 100 фКл | 0,4% + 5 | 0,04% + 1 | ||
200 нКл | 1 пКл | 0,4% + 5 | 0,04% + 1 | ||
2 мкКл | 10 пКл | 0,4% + 5 | 0,04% + 1 | ||
Диапазон | Разрешение | Точность (1 год) 23C ±,5C ±,(% от шкалы + емр) | Температурный коэффициент 23C ±,5C ±,(% от шкалы + емр)/С | Источник напряжения | Диапазон тока |
Режим измерения сопротивления (обычный метод) | |||||
2 МОм | 10 Ом | 0,125% + 1 | 0,01% + 1 | 40 В | 200 мкА |
20 МОм | 100 Ом | 0,125% + 1 | 0,01% + 1 | 40 В | 20 мкА |
200 МОм | 1 кОм | 0,15% + 1 | 0,015% + 1 | 40 В | 2 мкА |
2 ГОм | 10 кОм | 0,225% + 1 | 0,035% + 1 | 40 В | 200 нА |
20 ГОм | 100 кОм | 0,225% + 1 | 0,035% + 1 | 40 В | 20 нА |
200 ГОм | 1 МОм | 0,35% + 1 | 0,110% + 1 | 40 В | 2 нА |
2 ТОм | 10 МОм | 0,35% + 1 | 0,110% + 1 | 400 В | 2 нА |
20 ТОм | 100 МОм | 1,025% + 1 | 0,105% + 1 | 400 В | 200 пА |
200 ТОм | 1 ГОм | 1,15% + 1 | 0,125% + 1 | 400 В | 20 пА |
Индикация сопротивлений (в ручном режиме выбора диапазонов) до 1018 Ом | |||||
Режим измерения сопротивления (дельта-метод) | |||||
До 1016 Ом. Используется высокорезистивная камера Keithley 8009 | |||||
Диапазон | Разрешение | Точность (1 год) 23C ±,5C ±,(% уст. + смещ.) | Темп.коэффициент 23C ±,5C ±,(% уст. + смещ.)/С | Максимальный выходной ток | |
Источник питания | |||||
100 В | 5 мВ | 0,15% + 10 мВ | 0,005% + 1 мВ | ±, 10мА (огран. <,11,5 мА) | |
1000 В | 50 мВ | 0,15% + 100 мВ | 0,005% + 10 мВ | ±, 1мА (огран. <,1,15 мА) | |
Время установления: <,8 мс (для диапазона 100В), <,50 мс (для диапазона 1000В) Уровень шума (0,1 Гц&hellip,10 Гц): <,150 мкВ (для диапазона 100 В), <,1,5 мВ (для диапазона 1000 В) | |||||
Термопара | Диапазон измерения | Точность (1 год) 23C ±,5C ±,(% чтения + C) | |||
Режим измерения температуры (не включая погрешность термопары) | |||||
К - типа | -25 С&hellip,150 С | ±,(0,3% + 1,5 С) | |||
Диапазон измерения | Точность (1 год) 23C ±,5C ±,(% чтения + %RH) | ||||
Режим измерения влажности (не включая погрешность датчика влажности) | |||||
0&hellip,100% | ±,(0,3% + 0,5) | ||||
Параметр | Значение | ||||
Общие характеристики | |||||
Разрешение дисплея | 5½, разряда | ||||
Дисплей | вакуумно-флюорисцентный | ||||
Выбор диапазонов | автоматический или ручной | ||||
Максимальное напряжение на входе | 250В пик | ||||
Аналоговый выход | 2 В на полной шкале и выход предусилителя с возможностью записи на ленточный самописец | ||||
Скорость считывания | 425 измер./сек (во внутренний буфер), 400 измер./сек (в IEEE-488) | ||||
Память | до 50000 сохранений | ||||
Цифровой фильтр | медианный и усредняющий | ||||
Интерфейс | RS-232, IEEE-488, Trigger Link, Digital I/O | ||||
Потребляемая мощность | 100 ВА | ||||
Питание | 90-125 В/210-250 В, 50..60 Гц | ||||
Размеры | 90х214х369 мм | ||||
Вес | 5,4 кг |
Технические параметры
Госреестр | да |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...